Gambling
GCA Poker: Chimäre übernimmt beim APAT National NLH Championship Event
Mit Tag 1B wurde gestern, den 4. Oktober, im Grand Casino Aš das € 130 + 19 National NLH Chamnpionship Event (€ 75.000 GTD) der APAT Germany 2024 fortgesetzt. Chimäre konnte sich den Tagessieg und die Gesamtführung sichern.
Auch gestern gab es für das Buy-In von € 130 + 19 wieder 100.000 Chips, die Blinds wurden alle 30 Minuten erhöht. 176 Starter sorgten für einen vollen Pokerfloor, dazu kamen noch 35 Re-Entries und so steht man nach zwei der drei Flights bei insgesamt 402 Entries (330/72) und ist auf einem guten Weg, die € 75.000 Preisgeldgarantie einzuspielen.
Gestern kamen 32 Spieler heil durch den Tag, Chimäre holte mit 1.830.000 Chips den Tagessieg und sicherte sich knapp vor Raczek, der an Tag 1A 1.820.000 eingepackt hatte, die Gesamtführung. Bislang sind 61 Spieler im Finale, das morgen ausgetragen wird.
Um 13 Uhr steht heute der dritte und letzte Flight an, Praktikantin ms.teramisu zeigt Euch die Action ab 18 Uhr im Livestream. Als Side Event gibt es um 20 Uhr ein € 61 + 9 Freezeout (€ 5.000 GTD/20k/20′). Die Cash Games gibt es wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.
Entries:
1A | 1B | 1C | gesamt | |
Entries | 154 | 176 | 330 | |
Re-Entries | 37 | 35 | 72 | |
gesamt | 191 | 211 | 402 | |
left | 29 | 32 | 61 |
Chip Counts
Rang | Name | Chip Count | Flight |
1 | Chimäre | 1.830.000 | 1B |
2 | Raczek | 1.820.000 | 1A |
3 | Mersat Mureck | 1.660.000 | 1B |
4 | # Easygame | 1.470.000 | 1A |
5 | Pumuckel | 1.375.000 | 1A |
6 | Muecke | 1.365.000 | 1B |
7 | Jim | 1.260.000 | 1B |
8 | Der Träger | 1.245.000 | 1B |
9 | Dan Miroh | 1.170.000 | 1B |
10 | Colt | 975.000 | 1A |
11 | Dotafront | 965.000 | 1A |
12 | Sardine | 945.000 | 1B |
13 | Giuseppe Mosaico | 925.000 | 1A |
14 | Jörg Fröhlich | 905.000 | 1A |
15 | MKW | 905.000 | 1B |
16 | Onkel Bob | 815.000 | 1A |
17 | Kevin Schwanert | 810.000 | 1A |
18 | Martin | 800.000 | 1B |
19 | Matthias Eber | 795.000 | 1A |
20 | Maser | 795.000 | 1B |
21 | Klaus Zedler | 785.000 | 1A |
22 | Dominik Höllerer | 760.000 | 1A |
23 | Hoooooooooold | 745.000 | 1A |
24 | Wolfgang Stachnick | 740.000 | 1A |
25 | Ioan Lelcu | 720.000 | 1B |
26 | Tbi | 720.000 | 1B |
27 | Kamil Domagala | 715.000 | 1B |
28 | Riverdance | 690.000 | 1A |
29 | Lottinha | 615.000 | 1A |
30 | Junior Gudo-Nogales | 555.000 | 1B |
31 | Stugge | 550.000 | 1B |
32 | Skendeiben | 550.000 | 1B |
33 | Dr.Rebero | 530.000 | 1B |
34 | Sven Burgmann | 520.000 | 1B |
35 | Wotal | 515.000 | 1B |
36 | Lucky | 465.000 | 1B |
37 | Chi | 450.000 | 1B |
38 | Pete | 440.000 | 1A |
39 | Dieter Weigert | 400.000 | 1A |
40 | Falballa | 390.000 | 1B |
41 | Nicol Brix | 385.000 | 1A |
42 | Schaubroeck64 | 365.000 | 1B |
43 | Martin Rücker | 350.000 | 1A |
44 | RNElite | 335.000 | 1A |
45 | Segiy Seredyuk | 330.000 | 1A |
46 | Dansou82 | 330.000 | 1A |
47 | Daniel Stuch | 325.000 | 1B |
48 | Sven Kinski | 310.000 | 1A |
49 | Balomiker | 310.000 | 1B |
50 | Oranzo | 305.000 | 1B |
51 | Sascha Pressler | 300.000 | 1B |
52 | Robert Solbach | 295.000 | 1A |
53 | DaZapp | 275.000 | 1A |
54 | Cem | 275.000 | 1B |
55 | Markus Spichal | 245.000 | 1A |
56 | Mackie | 230.000 | 1B |
57 | Mchezakamari | 200.000 | 1B |
58 | Martin Schneider | 175.000 | 1A |
59 | vieeel | 170.000 | 1B |
60 | Zgadzay | 100.000 | 1A |
61 | Cersei | 90.000 | 1B |
Die kommenden Festivals: