Gambling
GCA Poker: ARNE_lite ist der APAT Germany NLH Champion, Deal beim Closer
Gestern, den 6. Oktober, war Entscheidungstag der APAT Germany im Grand Casino Aš. ARNE_lite holte sich den Titel beim € 130 + 19 National NLH Chamnpionship Event, ein Deal der letzten drei beendete das € 61 + 9 Closer.
Das Abschluss Event der APAT Germany war das € 61 + 9 Closer, bei dem es mit 30.000 Chips und 15 Minuten Levels an die Tische ging. € 5.000 Preisgeld waren garantiert, aber auch hier sorgten 87 Starter und noch 27 Re-Entries dafür, dass man die Garantie deutlich übertraf. € 6.954 landeten im Pot, davon warteten € 1.888 auf den Sieger. Die ersten 13 konnten Geld mitnehmen, der Sieg wurde durch einen Deal entschieden. Die letzten drei konnten sich einigen, Robbe holte den Sieg und € 1.484.
Rang | Name | Nation | Preisgeld | Deal |
1. | Robbe | GER | 1.888 € | 1.484 € |
2. | Stephan Sieber | GER | 1.230 € | 1.328 € |
3. | Gregor Ceglarek | GER | 938 € | 1.244 € |
4. | Vieel | GER | 625 € | |
5. | Zgadzaj | POL | 504 € | |
6. | Danny Herold | GER | 399 € | |
7. | Lange | BEL | 312 € | |
8. | Pino | GER | 243 € | |
9. | Riverdancer | GER | 191 € | |
10. | Unavenej | CZE | 156 € | |
11. | Mustrafa | BEL | 156 € | |
12. | Eddy Herthogs | BEL | 156 € | |
13. | Robert Solbach | GER | 156 € |
Beim € 130 + 19 APAT Germany Main Event hatten 693 Entries (552/141) für einen satten Preispool von € 90.090 gesorgt. Mit 104 Spielern ging es dann gestern ins Finale, alle hatten € 220 als Min-Cash sicher. Auf den Sieger warteten € 14.500, aber es sollte noch eine lange Pokernacht werden. Auch das Heads-up zwischen Van Helsing und ARNE_lite sollte ein wenig dauern.
In der letzten Hand brachte Van Helsing seine Chips mit gegen auf dem Flop gut in die Mitte, der Turn war egal, aber der River brachte ARNE_lite das zweite Paar und damit den Sieg. Der Titel bescherte ihm € 14.500 Preisgeld, Van Helsing tröstete sich mit 10.230.
Nach der erfolgreichen APAT begrüßt das GCA am kommenden Wochen den Fairgame Pokerclub zum Special. Highlight ist am Samstag der € 90 + 10 Fairgame Poker Cup (€ 15.000 GTD). Am Mittwoch geht es wie gewohnt mit dem € 44 + 6 Kickstarter (€ 2.000 GTD) los. Die Cash Games gibt es wie gewohnt ab den Blinds € 1/2 NLH bzw. € 2/2 PLO. Alle Details zum kompletten Pokerangebot im GCA gibt es in der GCA Poker Facebook Gruppe. Auf der Webseite grandcasinoas.eu bleibt Ihr ebenfalls auf dem Laufenden.
Rang | Name | Nation | Preisgeld |
1 | ARNE_lite | GER | 14.500 € |
2 | Van Helsing | GER | 10.230 € |
3 | OO6 | CZE | 7.108 € |
4 | Mersad Mureck | GER | 5.045 € |
5 | Mlynek71 | POL | 3.860 € |
6 | Dige | GER | 2.980 € |
7 | Jan Říha | CZE | 2.260 € |
8 | Der Trager | GER | 1.708 € |
9 | P70 Fahrer | GER | 1.395 € |
10 | Marcin Raczynski | POL | 1.150 € |
11 | Dirk Schellenberger | GER | 1.150 € |
12 | Kevin Schwanert | GER | 1.150 € |
13 | Muecke | GER | 960 € |
14 | Mr.Funzz | GER | 960 € |
15 | Jimmy Moons | BEL | 960 € |
16 | Wombat | GER | 850 € |
17 | Van DO | GER | 850 € |
18 | Ronny Pickart | BEL | 850 € |
19 | Anton Samsonov | UKR | 760 € |
20 | Martin | POL | 760 € |
21 | Daniel Stegmaier | GER | 760 € |
22 | Tim Haubrich | GER | 680 € |
23 | Loman | POL | 680 € |
24 | RKO | GER | 680 € |
25 | Wolfgang Stachnick | GER | 605 € |
26 | Mac Birdies | GER | 605 € |
27 | BetPit | GER | 605 € |
28 | Majdzr | CZE | 540 € |
29 | MaiThai | THA | 540 € |
30 | Peter Schmidtner | GER | 540 € |
31 | Sascha | GER | 480 € |
32 | Ronny Augustyniak | GER | 480 € |
33 | SARDINE | GER | 480 € |
34 | Tim Graessel | GER | 480 € |
35 | Joerg Froehlich | GER | 480 € |
36 | Didier Vandoren | BEL | 480 € |
37 | Guijo Junior | BEL | 430 € |
38 | Skylimak | CZE | 430 € |
39 | Skenderbeu | GER | 430 € |
40 | Dieter Weigert | GER | 430 € |
41 | Stefan Taudte | GER | 430 € |
42 | Colt | GER | 430 € |
43 | Dan Miron | GER | 430 € |
44 | Sven Burgmann | GER | 430 € |
45 | Dan Zappy | GER | 430 € |
46 | Schimere | GER | 385 € |
47 | Hobby | BEL | 385 € |
48 | Steffen Raeder | GER | 385 € |
49 | Yarr | UKR | 385 € |
50 | Geoffrey Schaubroeck | BEL | 385 € |
51 | Hold | GER | 385 € |
52 | Klaus Zedler | GER | 385 € |
53 | Wotal | GER | 385 € |
54 | PAT | BEL | 385 € |
55 | Okel Bob | GER | 345 € |
56 | Aleksandr Kastykin | RUS | 345 € |
57 | Mondschuebaer | GER | 345 € |
58 | Oranzo | GER | 345 € |
59 | PETE | GER | 345 € |
60 | Lottienha | GER | 345 € |
61 | Pumucker | GER | 345 € |
62 | Steff.Colong | GER | 345 € |
63 | Dominic Hoellerer | GER | 345 € |
64 | Kim Louis | GER | 310 € |
65 | KFChii | GER | 310 € |
66 | NB77 | GER | 310 € |
67 | MKW | GER | 310 € |
68 | Cersei | GER | 530 € |
69 | Ioan Lelcu | GER | 310 € |
70 | Karl Weber | GER | 310 € |
71 | Helder Gomes | POR | 310 € |
72 | Giuseppe Mosaico | ITA | 310 € |
73 | Schenei | GER | 280 € |
74 | Martin Ruecker | GER | 280 € |
75 | Mchezakaman | GER | 280 € |
76 | Astrid Roenz | GER | 280 € |
77 | Riverdancer | GER | 280 € |
78 | Havrda | CZE | 280 € |
79 | Sven Kinski | GER | 280 € |
80 | Gery68 | BEL | 280 € |
81 | Martin Schneider | GER | 280 € |
82 | Dr.Rebero | GER | 255 € |
83 | TBI | GER | 255 € |
84 | Lucky | GER | 255 € |
85 | Nico Fleischer | GER | 255 € |
86 | Matthias Eber | GER | 255 € |
87 | David | GER | 255 € |
88 | Pavel Blaha | CZE | 255 € |
89 | Cem | GER | 255 € |
90 | Mackii | GER | 255 € |
91 | Vieeel | GER | 236 € |
92 | YVI | GER | 236 € |
93 | Marion Celikkiran | GER | 236 € |
94 | Markus Spichal | GER | 236 € |
95 | Andre Strobel | GER | 236 € |
96 | Daniel Stuch | GER | 236 € |
97 | Nasi28 | GER | 236 € |
98 | Robert Solbach | GER | 236 € |
99 | Burton | BEL | 236 € |
100 | Zgadzaj | POL | 220 € |
101 | Enno Pietsch | GER | 220 € |
102 | Stugge | GER | 220 € |
103 | Sergiy Seredyuk | UKR | 220 € |
104 | Bad Girl | GER | 220 € |
Die kommenden Festivals: