Gambling
Casino Namur WaSOP XIII: Starker Auftakt beim Super Side
Das € 330 Super Side (€ 250.000 GTD) eröffnet die WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur. Gestern, den 25. Juli, kamen bereits 193 Entries zusammen, 41 schafften es in Tag 2.
Das Super Side ist das erste Highlight der diesjährigen WaSOP. Gespielt wird mit 30.000 Chips und 45 bis 60 Minuten Levels. Zum ersten Flight kamen gleich 193 Entries und so hat man schon eine gute Basis für die € 250.000 Preisgeldgarantie geschaffen.
Zehn Levels à 45 Minuten wurden an Tag 1A gespielt, 41 Spieler konnten einpacken. Jean-Luc Labrygaholte mit 306.500 die Führung, Sergej Schumacher liegt als bester Deutscher auf Rang 2 mit 302.000, auch Rainer Emde (275.000) ist sehr gut aufgestellt. Felix „xflixx“ Schneiders und sein GRND Team sind auch vor Ort, konnten gestern aber nicht einpacken.
Heute um 15 Uhr geht es in Tag 1B, dazu wird noch das € 250 PLO (€ 10.000 GTD/30k/30′) angeboten.
Damiano Nigro ist bei der waSOP vor Ort und wird Euch wieder mit Bildern und Eindrücken von und rund um das Event betreuen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips |
1 | Labryga | Jean Luc | France | 306.500 |
2 | SCHUHMACHER | SERGEJ | Germany | 302.000 |
3 | Akbal | Younes | Belgium | 284.000 |
4 | Decker | Herve | France | 277.000 |
5 | EMDE | RAINER | Germany | 275.000 |
6 | Muller | Raphael | France | 252.500 |
7 | Heerkens | SAM | Netherlands | 224.500 |
8 | Renard | Alexis | France | 223.000 |
9 | MARTIN | PAUL | France | 196.500 |
10 | Haidar | Reda | Belgium | 196.000 |
11 | Martignon | Tony | France | 195.500 |
12 | Goossens | Guy | Belgium | 193.000 |
13 | Gallo | Arthur | Luxembourg | 190.000 |
14 | Wiechers | Erwin | Netherlands | 183.000 |
15 | Gillet | Guillaume | Belgium | 181.500 |
16 | Thys | Vincent | Belgium | 176.000 |
17 | DE BOER | RUDOLF | Netherlands | 160.500 |
18 | Wicquart | Nikolas | Belgium | 142.000 |
19 | Carac | Alexandru | Luxembourg | 141.500 |
20 | THIJS | KRISTOF | Belgium | 137.000 |
21 | ROGULJ | DORIAN | Belgium | 129.500 |
22 | LY | CHENDA | France | 122.000 |
23 | Verhappen | Jeffrey | Netherlands | 118.000 |
24 | Den Braber | Elmer | Netherlands | 110.000 |
25 | Sadallah | Said | France | 110.000 |
26 | Runde | Tom | Germany | 101.500 |
27 | GATTUSO | BENNARDO | Belgium | 97.500 |
28 | Bozdogan | ALI | Turkey | 91.000 |
29 | Balthazar | Jerome | Belgium | 83.500 |
30 | PEETERS | QUENTIN | Belgium | 83.000 |
31 | FROHN | JOEY | Netherlands | 80.500 |
32 | Keirsschieter | Stefan | Belgium | 77.500 |
33 | Fischer | Leon | Germany | 76.500 |
34 | DAHER HASSAN AHMED | MOHAMED | Belgium | 75.000 |
35 | Zallum | Patrick | Germany | 75.000 |
36 | Van Strijbos | Robert | Netherlands | 68.500 |
37 | AELMANS | MARK | Netherlands | 54.500 |
38 | FOURREAU | STEPHANE | France | 45.500 |
39 | Van De Zande | Matthieu | Belgium | 36.500 |
40 | Vinet | Vincent | Belgium | 33.000 |
41 | Verheyen | Tim | Belgium | 15.000 |
Fotos von Damiano Nigro (the-rounder.net)
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024