Gambling
Casino Namur WaSOP XIII: Rekordbeteiligung beim Main Event
Gleich 1.728 Entries sind es beim € 550 Main Event der WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur geworden, die € 500.000 Preisgeldgarantie mit einem Preispool von € 777.254 wurde deutlich übertroffen. Pierre Neuville ist der Chipleader an Tag 2.
Gestern, den 2. August, standen die letzten beiden Flights beim Main Event an. Tag 1D war der letzte reguläre Flight mit 50.000 Chips und 45 Minuten Levels, Tag 1E wurde mit 25 Minuten Levels gespielt. Gleich 721 Entries stürmten Tag 1D, auch der letzte Flight hatte noch 274 Entries. Damit standen insgesamt 1.728 Entries zu Buche und einmal mehr konnte man sich über eine Rekordbeteiligung freuen. € 777.254 landeten im Pot, die ersten 255 Spieler könnten Geld mitnehmen.
Zwölf Levels wurden gestern wieder gespielt und 175 bzw. 82 Spieler packten Chips ein. Pierre Neuville sicherte sich mit 713.000 Chips Tag 1D und übernahm auch die Gesamtwertung, Fathi Khalfaoui kam an Tag 1E mit 598.000 nicht heran. Als bester Deutscher startet heute Helmut Phung von Rang 10 aus in Tag 2. Insgesamt sind es 439 Spieler, die heute bei den Blinds 2.000/5.000/5.000 in Tag 2 gehen. Die Leveldauer beträgt 50 Minuten, das erste Ziel sind die 255 Geldränge, die € 870 als Min-Cash sichern.
Am Sonntag warten auf den Sieger € 106.200, die top neun erhalten zudem ein gesponsertes € 2.200 CPS Ticket.
Aber nicht nur Tag 2 beim Main Event steht heute an, es gibt auch noch das letzte Highlight Event. Um 16 Uhr geht es in Tag 1A beim € 800 Mystery Bounty (€ 330 Bounty), bei dem € 100.000 garantiert sind. Tag 1A wird mit 40.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, um 21:30 Uhr gibt es Tag 1B mit 15 Minuten Levels. Das Finale folgt dann morgen. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | gesamt | |
Entries | 274 | 398 | 61 | 721 | 274 | 1728 |
left | 66 | 103 | 15 | 175 | 82 | 441 |
€ 550 Main Event
Entries: 1.728
Preispool: € 777.254
Redraw Tag 2:
Rang | Name | vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Neuville | Pierre | Belgium | 713.000 | 106 | 6 |
2 | Le Goff | Eric | France | 680.000 | 40 | 2 |
3 | Jirjees | Ahmed | Iraq | 623.000 | 27 | 3 |
4 | Ryadi | Karim | Belgium | 614.000 | 42 | 8 |
5 | Scheel | Corne | Netherlands | 609.000 | 34 | 8 |
6 | Khalfaoui | Fathi | Belgium | 598.000 | 44 | 4 |
7 | Verhoef | Leon | Netherlands | 559.000 | 36 | 8 |
8 | Niegho | Mike | Belgium | 540.000 | 41 | 2 |
9 | Van Den Berg | Sebastiaan | Netherlands | 527.000 | 16 | 1 |
10 | Phung | Helmut | Germany | 521.000 | 35 | 2 |
11 | Dingenen | Tom | Belgium | 519.000 | 108 | 1 |
12 | Moutaoukil | Mathias | Morocco | 503.500 | 14 | 3 |
13 | D Angelo | Damiano | Belgium | 486.000 | 25 | 1 |
14 | Blondeau | Ludovic | France | 480.000 | 22 | 5 |
15 | Delval | Frederic | France | 468.500 | 35 | 5 |
16 | AERTS | CORNELIS | Netherlands | 460.000 | 29 | 3 |
17 | Gybels | Niels | Belgium | 457.000 | 112 | 8 |
18 | Tinard | Steeve | France | 451.500 | 103 | 3 |
19 | Hagenbeuk | Bastian | Netherlands | 434.500 | 45 | 3 |
20 | Grobocopatel | Benoit | France | 430.000 | 38 | 4 |
21 | Oeztuerk | Ilker | Germany | 430.000 | 45 | 7 |
22 | Navaro | Guillaume | Belgium | 424.500 | 21 | 3 |
23 | Snijders | Harrie | Netherlands | 421.000 | 41 | 8 |
24 | Firmin | Jonathan | France | 420.500 | 40 | 1 |
25 | Texier | Jean Michel | France | 419.500 | 102 | 9 |
26 | Wellen | Markus | Germany | 418.000 | 44 | 7 |
27 | Bise | Emil | Switzerland | 417.000 | 38 | 9 |
28 | Haidar | Reda | Belgium | 410.500 | 108 | 6 |
29 | Herklots | Dylan | Netherlands | 407.000 | 31 | 6 |
30 | Gerard | Christian | France | 406.000 | 16 | 4 |
31 | Kezzas | Salim | France | 406.000 | 27 | 2 |
32 | Moreci | Gaetano | Belgium | 399.500 | 26 | 6 |
33 | Touil | Vincent | France | 398.000 | 106 | 5 |
34 | Celik | Kazim | Turkey | 387.500 | 14 | 5 |
35 | Destoky | Quentin | Belgium | 386.500 | 42 | 7 |
36 | Trzcinski | Lukas | Germany | 382.000 | 115 | 7 |
37 | James B | Netherlands | 380.000 | 15 | 9 | |
38 | Ben Azuz | Nawfal | Belgium | 376.500 | 46 | 5 |
39 | Peinen | Wesley | Belgium | 373.000 | 38 | 7 |
40 | Caizzi | Andrea | Belgium | 371.000 | 116 | 8 |
41 | Mouline | Charly | Luxembourg | 370.500 | 37 | 1 |
42 | Godel | Freddy | France | 365.000 | 113 | 1 |
43 | Verlinden | Dieter | Belgium | 365.000 | 106 | 3 |
44 | Prijot | Patrick | Belgium | 364.000 | 17 | 6 |
45 | Gondrom | Andreas | Germany | 362.500 | 113 | 7 |
46 | Peters | Tobias | Netherlands | 361.000 | 103 | 5 |
47 | Carpentier De Changy | Cyril | Belgium | 360.000 | 114 | 8 |
48 | Alessi | Salvatore | Belgium | 356.000 | 14 | 7 |
49 | Eutizi | Jacopo | Italy | 356.000 | 115 | 9 |
50 | Casagrande | Tommaso | Belgium | 354.000 | 34 | 7 |
51 | Tamrazyan | Armen | Belgium | 353.000 | 27 | 6 |
52 | Goossens | Guy | Belgium | 350.000 | 109 | 9 |
53 | Thiel | Alexander | Germany | 349.500 | 41 | 9 |
54 | Augustinus | Stijn | Netherlands | 349.000 | 115 | 5 |
55 | Kil | Michal | Luxembourg | 347.000 | 39 | 9 |
56 | Somer | Parkas | Netherlands | 343.500 | 45 | 1 |
57 | ABRISSA | SAMI | 343.000 | 32 | 3 | |
58 | Al Sayegh | Mustafa | Belgium | 341.500 | 103 | 8 |
59 | Guerry | Joffrey | Belgium | 340.500 | 28 | 1 |
60 | Hendrikx | Rob | Netherlands | 339.500 | 25 | 3 |
61 | Grime | Christophe | France | 338.000 | 117 | 6 |
62 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 335.000 | 20 | 8 |
63 | Van Den Berg | Roland | Netherlands | 334.500 | 114 | 9 |
64 | Camardella | Giovanni | Germany | 333.000 | 25 | 2 |
65 | Lienard | Jhonn | Belgium | 330.000 | 108 | 8 |
66 | Rech | Christoph | Germany | 324.500 | 42 | 9 |
67 | Delvaux | Olivier | Belgium | 324.000 | 39 | 8 |
68 | Delique | Alexandre | France | 323.000 | 36 | 6 |
69 | Gallois | Hadrien | France | 323.000 | 106 | 4 |
70 | Raphael | Rohrbeck | Germany | 317.500 | 19 | 6 |
71 | Aygun | Aksel | Belgium | 316.000 | 109 | 3 |
72 | Vermeulen | Cornelis | Netherlands | 311.500 | 116 | 5 |
73 | Mangroe | Mohamed | Netherlands | 308.000 | 45 | 6 |
74 | Findik | Mustafa | Germany | 307.000 | 102 | 6 |
75 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 306.500 | 46 | 9 |
76 | Ifrim | Constantin | Belgium | 305.500 | 25 | 9 |
77 | Di Gregorio Zitella | Joris | France | 303.500 | 43 | 4 |
78 | Jansen | Thomas | Belgium | 303.000 | 104 | 1 |
79 | Renard | Alexis | France | 303.000 | 113 | 6 |
80 | Benso | Sergio | Italy | 298.000 | 107 | 8 |
81 | MarcoD | MarcoD | Netherlands | 294.000 | 25 | 8 |
82 | Erbil | Mickael | France | 293.500 | 17 | 7 |
83 | SubRosa | SubRosa | France | 292.500 | 117 | 4 |
84 | Ammarene | Yannis | France | 288.000 | 109 | 6 |
85 | Sol | Hilbertus | Netherlands | 288.000 | 30 | 7 |
86 | Aarts | Jeroen | Netherlands | 287.500 | 115 | 2 |
87 | Nasty | Nasty | Belgium | 285.000 | 37 | 9 |
88 | Ibrahimi | Ahmed | Netherlands | 285.000 | 26 | 5 |
89 | Cocquyt | Philippe | Belgium | 283.500 | 42 | 3 |
90 | Hupe | Damien | Belgium | 282.000 | 117 | 5 |
91 | Quach | Alexandra | France | 282.000 | 24 | 2 |
92 | Gambotti | Julien | France | 280.500 | 16 | 2 |
93 | Nabih | Yassine | Belgium | 280.500 | 116 | 1 |
94 | Bentefrit | Sofiane | France | 279.500 | 101 | 2 |
95 | Seelen | Robert | Luxembourg | 278.000 | 102 | 3 |
96 | Slila | Kader | Algeria | 278.000 | 107 | 2 |
97 | Eilert | Wilhelmus | Netherlands | 275.000 | 101 | 3 |
98 | Buhl | Adalbert | Germany | 274.500 | 29 | 4 |
99 | Abdellatif | Jonathan | Belgium | 274.000 | 32 | 7 |
100 | Smith | Robert | Netherlands | 274.000 | 35 | 8 |
101 | Hansens | Marc | Belgium | 273.500 | 29 | 1 |
102 | Hosseini | Baho | Germany | 273.000 | 37 | 8 |
103 | Terlaan | Clayde | Netherlands | 273.000 | 27 | 1 |
104 | SoSickRiver | Belgium | 272.000 | 113 | 5 | |
105 | Van Loon | Nam | Netherlands | 270.500 | 109 | 7 |
106 | Triantaphyllou | Christos | Belgium | 268.000 | 108 | 9 |
107 | De Boom | Tom | Belgium | 266.500 | 28 | 5 |
108 | Aouraghe | Hicham | Germany | 265.500 | 20 | 5 |
109 | Alarcon | Thomas | France | 265.000 | 110 | 2 |
110 | Hu | Yi | Netherlands | 264.500 | 38 | 2 |
111 | Janotta | Amadeus | Germany | 262.500 | 27 | 7 |
112 | De Sutter | Steven | Belgium | 262.000 | 23 | 3 |
113 | Frohn | Joey | Netherlands | 262.000 | 19 | 3 |
114 | Cordeille | Stephane | Belgium | 261.500 | 19 | 8 |
115 | Kojovic | Nicolas | France | 260.500 | 36 | 9 |
116 | Mousa | Haidar | Netherlands | 260.000 | 112 | 1 |
117 | Lami | Germany | 257.000 | 105 | 2 | |
118 | Vansanten | Steven | Belgium | 255.500 | 23 | 5 |
119 | Holderbeke | Anthony | Belgium | 255.000 | 22 | 3 |
120 | Pedrosa Henriques | Fernando | Portugal | 254.000 | 37 | 6 |
121 | Decker | Herve | France | 253.000 | 44 | 1 |
122 | Peters | Heinz | Germany | 253.000 | 23 | 6 |
123 | Berrie | Vincent | France | 251.000 | 104 | 6 |
124 | Brok | Remco | Netherlands | 251.000 | 36 | 2 |
125 | Boutaleb | Djamal | France | 248.500 | 14 | 4 |
126 | Phusisot | Suksan | Germany | 248.500 | 29 | 9 |
127 | Knobloch | Dominic | Germany | 248.000 | 44 | 8 |
128 | Charlier | Denis | Belgium | 246.500 | 112 | 6 |
129 | D Alessio | Ferdinando | Belgium | 245.000 | 20 | 9 |
130 | Sebbahi | Brandon | France | 245.000 | 23 | 8 |
131 | Szlanyinka | Jeffrey | Belgium | 245.000 | 24 | 1 |
132 | Nijenhuis | Jan | Netherlands | 241.500 | 114 | 1 |
133 | Piano | Eufrasio | Belgium | 241.500 | 39 | 1 |
134 | Lapoirie | Yannick | France | 241.000 | 16 | 7 |
135 | MICHIELSENS | BENOIT | Belgium | 239.500 | 30 | 8 |
136 | Fajga | Michel | Belgium | 237.000 | 106 | 1 |
137 | Bralo | Dejan | Croatia | 235.000 | 101 | 1 |
138 | Engelen | Jordy | Netherlands | 232.500 | 36 | 4 |
139 | De Riddere | Bryan | Belgium | 232.000 | 31 | 9 |
140 | Blanckaert | Gerrit Jan | Netherlands | 229.000 | 21 | 7 |
141 | Scholten | Freek | Netherlands | 227.000 | 40 | 9 |
142 | Ricci | Andrea | Italy | 226.000 | 19 | 9 |
143 | Berenzon | Jonathan | France | 225.000 | 45 | 2 |
144 | Roumen | Rico | Netherlands | 225.000 | 20 | 3 |
145 | Vozza | Fabrizio | Belgium | 225.000 | 31 | 8 |
146 | Boerke | Rens | Netherlands | 223.500 | 108 | 3 |
147 | Meyfroot | Eddy | Belgium | 223.500 | 101 | 6 |
148 | Auffret | Yann | France | 222.000 | 32 | 2 |
149 | Issa | Kodor | Germany | 221.500 | 21 | 4 |
150 | Belmessaoud | Walid | France | 220.000 | 30 | 2 |
151 | Fabre | Cyril | France | 220.000 | 36 | 1 |
152 | Jacquin | Cyril | France | 218.500 | 20 | 4 |
153 | Martin | Arnaud | France | 218.500 | 24 | 4 |
154 | Olurebi | David | Belgium | 218.500 | 105 | 3 |
155 | Ozgul | Omer | Germany | 218.500 | 41 | 7 |
156 | Spitshuis | Wouter | Netherlands | 218.000 | 117 | 9 |
157 | Trang | Le | Netherlands | 218.000 | 106 | 8 |
158 | JS | Denissa | Belgium | 216.500 | 39 | 5 |
159 | Buffel | Peter | Belgium | 216.000 | 110 | 6 |
160 | Anonyme | Anonyme | Netherlands | 215.000 | 40 | 3 |
161 | Sahli | Mehidi | Belgium | 215.000 | 29 | 8 |
162 | Van Irsen | Emile | Netherlands | 215.000 | 23 | 9 |
163 | BARRE | JONATHAN | Belgium | 214.500 | 108 | 2 |
164 | Sergeant | Yves | Belgium | 214.500 | 24 | 7 |
165 | Hadj Belgacem | Hakim | France | 213.000 | 24 | 8 |
166 | AAlglatt | Germany | 213.000 | 30 | 9 | |
167 | Rouhani | Khalil | Netherlands | 211.000 | 102 | 2 |
168 | Rustveld | Maurice | Netherlands | 210.500 | 16 | 8 |
169 | Abdallah | Ismael | France | 210.000 | 108 | 4 |
170 | Lovrencevic | Christianus | Netherlands | 210.000 | 22 | 9 |
171 | Van Der Werf | Alexander | Netherlands | 210.000 | 42 | 2 |
172 | Gregorian | Walodik | Netherlands | 208.500 | 42 | 5 |
173 | Quattrocchi | Fabrizio | Belgium | 208.000 | 112 | 3 |
174 | Di Grande | Adrien | Belgium | 204.000 | 13 | 4 |
175 | Bury | Valentin | Belgium | 203.500 | 31 | 2 |
176 | Dartevelle | Jonathan | Belgium | 201.000 | 35 | 4 |
177 | Svirskas | Darius | 200.000 | 27 | 4 | |
178 | Leite Couto | Kevin | Luxembourg | 199.500 | 18 | 9 |
179 | Mouche | Sherbil | Netherlands | 199.500 | 26 | 9 |
180 | De Laat | Jacobus | Netherlands | 198.500 | 31 | 5 |
181 | Koopmans | Arnaud | Belgium | 198.000 | 110 | 4 |
182 | Min | Min Sung | Korea, South | 197.500 | 102 | 7 |
183 | Correia | Alexandre | France | 195.000 | 110 | 9 |
184 | Naji | Jamaldine | Germany | 195.000 | 21 | 5 |
185 | Orhan | Egemen | France | 193.500 | 19 | 5 |
186 | Ayyad | Abdessamad | Germany | 193.000 | 15 | 2 |
187 | Nguyen | Duc | Netherlands | 193.000 | 25 | 7 |
188 | Macchia | Mattia | Italy | 192.000 | 109 | 1 |
189 | Mercier | Dennis | Netherlands | 192.000 | 113 | 8 |
190 | Zanoun | Billel | France | 192.000 | 35 | 1 |
191 | Pinson | Jeremy | France | 191.000 | 101 | 5 |
192 | Janssen | David | Belgium | 188.500 | 40 | 5 |
193 | Van Rijn | Johannes | Netherlands | 187.000 | 112 | 2 |
194 | Holkers | Niels | Netherlands | 186.500 | 32 | 8 |
195 | Nurmohamed | Franklin | Netherlands | 186.000 | 43 | 7 |
196 | Guetat | Nessym | France | 185.000 | 23 | 1 |
197 | Osumba | David | Belgium | 184.500 | 114 | 2 |
198 | Seghers | Yves | Belgium | 184.500 | 104 | 2 |
199 | VIRUS | Germany | 183.500 | 116 | 4 | |
200 | Yaldiz | Umut | Germany | 183.000 | 14 | 1 |
201 | Huskens | Bart | Belgium | 182.000 | 29 | 6 |
202 | Dijkkamp | Lennart | Netherlands | 181.500 | 17 | 4 |
203 | Biribao | Francesco | Italy | 180.500 | 19 | 2 |
204 | Kloet | Stefan | Netherlands | 180.500 | 31 | 3 |
205 | Frankenberger | Dennis | Germany | 179.500 | 117 | 3 |
206 | Berthelot | Loic | France | 179.000 | 22 | 4 |
207 | Kiorpes | Tony | Belgium | 178.500 | 14 | 8 |
208 | Mandrake | Ercan | Netherlands | 178.500 | 115 | 3 |
209 | Lazkani | George | Canada | 178.000 | 20 | 2 |
210 | Brahim | Karim | Belgium | 176.000 | 30 | 6 |
211 | Cordromp | Dennie | Netherlands | 174.000 | 114 | 7 |
212 | YOANNN 13 | Luxembourg | 174.000 | 38 | 6 | |
213 | Raez | Friedrich | Switzerland | 174.000 | 40 | 8 |
214 | Fliegner | Frank | Germany | 173.500 | 17 | 8 |
215 | Ruehmer | Peter | Germany | 173.000 | 35 | 6 |
216 | Ariyanayagam | Sutharsan | Sri Lanka | 172.000 | 116 | 7 |
217 | Di Pasquale | Damien | Belgium | 172.000 | 117 | 1 |
218 | Schuhmacher | Sergej | Germany | 171.000 | 23 | 4 |
219 | Pahlewani Sarughieh | Jusef | Germany | 170.000 | 26 | 8 |
220 | De Jong | Willem | Netherlands | 169.000 | 21 | 8 |
221 | Figoni | Stephane | France | 168.000 | 107 | 5 |
222 | Ren | Guangwei | Germany | 167.500 | 46 | 3 |
223 | pokerspelergeel | Belgium | 166.500 | 112 | 4 | |
224 | Mukadi Banda Mpiana | Gunther | Belgium | 166.000 | 105 | 8 |
225 | Niazi | Ahmad | Netherlands | 164.000 | 115 | 8 |
226 | Riminucci | Philippe | Belgium | 164.000 | 20 | 1 |
227 | Anderlini | Massimo | Luxembourg | 163.000 | 42 | 1 |
228 | Verheyen | Tim | Belgium | 163.000 | 110 | 5 |
229 | Pincemaille | Julien | France | 162.500 | 18 | 8 |
230 | De Bruin | Peter | Netherlands | 162.000 | 35 | 3 |
231 | Felder | Guy | France | 160.500 | 32 | 1 |
232 | LUPASCU | MATEI ALEXANDRU | Romania | 159.000 | 14 | 9 |
233 | Radler De Aquino Filho | Rinaldo | Germany | 159.000 | 104 | 5 |
234 | Van Boxtel | Raul | Netherlands | 159.000 | 24 | 9 |
235 | Nguyen | Dang | Netherlands | 157.500 | 104 | 8 |
236 | El Bachiri | Fawzi | Belgium | 157.000 | 46 | 7 |
237 | De Jong | Mike | Netherlands | 156.500 | 107 | 1 |
238 | Englebert | Jordan | Belgium | 155.500 | 30 | 1 |
239 | Kuzin | Daniil | Germany | 155.000 | 25 | 5 |
240 | Symkens | Henrik | Belgium | 154.500 | 22 | 6 |
241 | Mancinelli | Edoardo | Italy | 154.000 | 112 | 9 |
242 | Pastor | Daniel | Netherlands | 154.000 | 116 | 6 |
243 | Lays | Jonathan | Belgium | 153.500 | 15 | 6 |
244 | Tang | Wai Kee | Netherlands | 152.500 | 46 | 1 |
245 | Bengourane | Jawad | France | 151.000 | 25 | 4 |
246 | Callens | Ann-Roos | Belgium | 151.000 | 13 | 1 |
247 | Devresse | Esteban | Belgium | 150.000 | 39 | 6 |
248 | Overbeeke | Pim | Netherlands | 149.000 | 22 | 8 |
249 | LASUT | ANTONIUS | Indonesia | 148.000 | 43 | 8 |
250 | Geudre | Cedric | France | 147.000 | 18 | 1 |
251 | Lecointe | Loic | France | 147.000 | 107 | 6 |
252 | Thijs | Kristof | Belgium | 145.500 | 101 | 4 |
253 | Monfray | Daniel | France | 145.000 | 44 | 9 |
254 | Pillitteri | Francesco | Italy | 145.000 | 109 | 5 |
255 | Schier | Thomas | Germany | 145.000 | 107 | 9 |
256 | Zamarron Royuela | Unai | Spain | 144.500 | 38 | 1 |
257 | Harizaj | Artan | Belgium | 144.000 | 36 | 7 |
258 | Covaciu | Paul | Romania | 143.000 | 103 | 6 |
259 | Delius | Bernd | Germany | 143.000 | 105 | 4 |
260 | Resseler | Patrick | Belgium | 142.000 | 23 | 7 |
261 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 141.500 | 20 | 7 |
262 | Blaser | Stephane | Luxembourg | 140.000 | 22 | 1 |
263 | Rubbini | Chris | Luxembourg | 140.000 | 26 | 3 |
264 | Vets | Michiel | Belgium | 139.500 | 107 | 3 |
265 | Op Den Camp | Peter | Netherlands | 139.000 | 106 | 7 |
266 | Rosero Ramirez | Daniel | Belgium | 138.000 | 44 | 5 |
267 | Yasar | Mustafa | Turkey | 138.000 | 16 | 6 |
268 | Billet | Bastien | France | 137.000 | 21 | 6 |
269 | Dupre | Julien | France | 137.000 | 110 | 1 |
270 | Bovy | Samuel | Belgium | 136.000 | 37 | 3 |
271 | Stroobants | Patrick | Belgium | 136.000 | 41 | 1 |
272 | Minten | Niek | Netherlands | 135.000 | 115 | 4 |
273 | Zwartjens | Everardus | Netherlands | 135.000 | 13 | 9 |
274 | Papadopoulos | Paschalis | Greece | 134.000 | 117 | 2 |
275 | Schwitter | Daniel | Switzerland | 134.000 | 116 | 9 |
276 | Didisheim | Serge | Switzerland | 133.000 | 16 | 9 |
277 | Faggioli | Ugo | France | 133.000 | 36 | 3 |
278 | Van Camberg | Walter | Belgium | 133.000 | 114 | 3 |
279 | Van Kerkwijk | Brandon | Netherlands | 133.000 | 43 | 2 |
280 | Pals | Adrianus | Netherlands | 132.000 | 113 | 2 |
281 | Mussen | Manu | Belgium | 131.000 | 27 | 5 |
282 | Finke | Jacob | Netherlands | 130.500 | 42 | 4 |
283 | Bensadi Scorsone | Baptiste | France | 130.000 | 13 | 6 |
284 | Loots | Anthony | Belgium | 129.000 | 42 | 6 |
285 | Grossi | Giacomo | Italy | 128.000 | 17 | 2 |
286 | Jaecque | Francois | France | 127.000 | 41 | 3 |
287 | Perrin | Thomas | France | 127.000 | 110 | 7 |
288 | Verhoeven | Mathieu | Belgium | 126.000 | 113 | 3 |
289 | Steiner | Axel | Germany | 125.500 | 107 | 7 |
290 | Aveen | Nayil | Netherlands | 125.000 | 15 | 1 |
291 | FOURNIER | GREGORY | France | 125.000 | 16 | 5 |
292 | Bonvini | Gil | Luxembourg | 124.000 | 113 | 4 |
293 | Delannoy | Valentin | Luxembourg | 124.000 | 19 | 1 |
294 | Frangu | Iancu | Romania | 122.500 | 28 | 7 |
295 | Rose | Guillaume | France | 122.500 | 46 | 8 |
296 | Wengler | Leo | Germany | 122.000 | 45 | 4 |
297 | Geraume | Eric | France | 121.500 | 13 | 2 |
298 | Nijenhuis | Hans | Netherlands | 121.500 | 17 | 3 |
299 | Van Mol | Rudolf | Belgium | 120.000 | 29 | 7 |
300 | Pezzuto | Pierre | Belgium | 119.000 | 46 | 6 |
301 | EEE | Turkey | 118.500 | 114 | 6 | |
302 | Falck | Max | Sweden | 118.000 | 103 | 7 |
303 | E.PLO | France | 117.500 | 109 | 2 | |
304 | Wagemaker | Patrick | Netherlands | 115.500 | 21 | 2 |
305 | Lemaire | Raphael | France | 115.000 | 21 | 9 |
306 | Vansteenkiste | Elsje | Belgium | 115.000 | 28 | 9 |
307 | Sommer | Lars | Norway | 114.500 | 44 | 2 |
308 | Ly | Chenda | France | 114.000 | 103 | 1 |
309 | Rene | Franck | France | 114.000 | 24 | 5 |
310 | Scarcella | Timo | Germany | 114.000 | 105 | 5 |
311 | Van Oort | Paul | Netherlands | 114.000 | 112 | 5 |
312 | Pape | Moritz | Germany | 113.500 | 39 | 4 |
313 | Meyer | Philipp | Germany | 113.000 | 18 | 5 |
314 | Raji | Nagib | France | 113.000 | 17 | 9 |
315 | Braem | Nico | Belgium | 112.500 | 32 | 9 |
316 | Benkhaled | Adil | Germany | 112.000 | 35 | 9 |
317 | Kaushal | Chayan | Luxembourg | 112.000 | 13 | 3 |
318 | Njouw | Ka | Netherlands | 112.000 | 15 | 5 |
319 | Simon | Franck | France | 112.000 | 30 | 3 |
320 | Fraiture | Adrien | Belgium | 111.500 | 31 | 7 |
321 | Holtkamp | Lennart | Netherlands | 111.500 | 13 | 7 |
322 | Carucci | Sandro | Switzerland | 110.500 | 29 | 5 |
323 | Kozma | David | Hungary | 110.500 | 19 | 4 |
324 | Fleurent | Alain | France | 110.000 | 45 | 5 |
325 | Van Den Bosch | Michael | Belgium | 110.000 | 46 | 2 |
326 | Wang | Nengming | Netherlands | 108.500 | 46 | 4 |
327 | Bergougnan | Didier | France | 108.000 | 116 | 2 |
328 | De Schepper | Philippe | Belgium | 108.000 | 116 | 3 |
329 | Partapsing | Bidjaidath | Netherlands | 107.500 | 34 | 2 |
330 | Niedzweczki | Michael | Germany | 106.000 | 19 | 7 |
331 | Poisson | Morgan | France | 105.000 | 14 | 2 |
332 | Gert | Netherlands | 104.000 | 106 | 9 | |
333 | Jesus Luis | Tiago | Portugal | 103.500 | 13 | 5 |
334 | Spieckermann | Claus | Germany | 103.500 | 101 | 9 |
335 | Monaco | Stephane | France | 103.000 | 38 | 3 |
336 | De Vos | Danny | Netherlands | 102.000 | 18 | 3 |
337 | Kwaspen | Michael | Belgium | 101.000 | 43 | 5 |
338 | Wijermars | Riekus | Netherlands | 101.000 | 37 | 4 |
339 | Gorge | Jeremie | France | 100.000 | 28 | 3 |
340 | Paulus | Ingo | Germany | 100.000 | 18 | 4 |
341 | Yvel | Marcianno | Netherlands | 100.000 | 106 | 2 |
342 | Faas | Morten | Netherlands | 99.500 | 16 | 3 |
343 | Sigmond | Tom | Netherlands | 99.500 | 22 | 7 |
344 | Yazici | Enes | Germany | 98.500 | 43 | 3 |
345 | Zeinali | Pejam | Germany | 98.000 | 103 | 4 |
346 | Dobrowolski | Ludovic | France | 97.500 | 22 | 2 |
347 | Sturiska | Mareks | Latvia | 97.000 | 37 | 5 |
348 | Huerta Gravalos | Gonzalo | Spain | 95.000 | 108 | 7 |
349 | Mafille | Clement | France | 95.000 | 43 | 6 |
350 | Yekta | Cihad | Germany | 95.000 | 30 | 4 |
351 | Castellani | Davide | Italy | 94.000 | 36 | 5 |
352 | Jonckheere | Jelle | Belgium | 94.000 | 44 | 3 |
353 | Rouxel | Julien | France | 91.000 | 31 | 4 |
354 | Salah | Samy | France | 90.000 | 26 | 2 |
355 | De Neve | Vincent | Germany | 88.000 | 34 | 3 |
356 | Henin | Mathias | Belgium | 86.000 | 32 | 4 |
357 | Tach | Farukh | Netherlands | 86.000 | 32 | 5 |
358 | Hoedemaker | Micha | Netherlands | 85.000 | 38 | 5 |
359 | Lavrijsen | Dennis | Netherlands | 84.500 | 102 | 4 |
360 | Le Dantec | Romain | France | 84.500 | 102 | 5 |
361 | Lescot | Eric | Belgium | 84.000 | 44 | 6 |
362 | Ba | Dionke | France | 82.500 | 27 | 8 |
363 | Vinuela Garcia | Adrian | Spain | 82.500 | 17 | 5 |
364 | Schokker | Egbert | Netherlands | 82.000 | 103 | 2 |
365 | Dodet | Daniel | Belgium | 80.000 | 28 | 6 |
366 | Heirman | Mark | Belgium | 79.000 | 34 | 1 |
367 | Cardenia | Fabri | France | 78.000 | 101 | 7 |
368 | Kurver | Nico | Netherlands | 78.000 | 115 | 6 |
369 | Poullet | Ludovic | Belgium | 78.000 | 40 | 6 |
370 | Colantoni | Christophe | France | 77.500 | 32 | 6 |
371 | Libert | Patrice | Belgium | 76.500 | 104 | 7 |
372 | Olierook | Melvin | Netherlands | 76.500 | 14 | 6 |
373 | Arnaud | Guillaume | France | 76.000 | 102 | 8 |
374 | Englebert | Gerardus | Netherlands | 76.000 | 13 | 8 |
375 | Mikschik | Peter | Germany | 74.500 | 113 | 9 |
376 | Erkamps | Theo | Netherlands | 72.500 | 26 | 4 |
377 | Pljakic | Almin | Netherlands | 72.000 | 41 | 5 |
378 | Karoui | Moncef | Tunisia | 71.500 | 29 | 2 |
379 | Petit Jean Genaz | Audrey | France | 70.500 | 109 | 4 |
380 | Ghisaidoobe | Ricky | Netherlands | 70.000 | 108 | 5 |
381 | Hammas | Youssef | Belgium | 70.000 | 15 | 8 |
382 | Razab Sekh | Mohamed | Netherlands | 70.000 | 30 | 5 |
383 | Farazdaghi | Cina | Belgium | 69.000 | 15 | 3 |
