Connect with us

Gambling

Casino Namur: Tag der Franzosen beim CPS Main Event

Published

on

Casino Namur: Tag der Franzosen beim CPS Main Event

Der zweite Flight beim € 2.200 Main Event (€ 750.000 GTD) der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur brachte einen französischen Tagessieg.

Der zweite Flight beim Main Event wurde wieder mit 50.000 Chips und 60 Minuten Levels gestartet, mit 116 Entries waren es ein wenig mehr als an Tag 1A. Insgesamt steht man bei 187 Entries. Gestern kamen 39 Spieler durch die neun Levels wobei sich Romain Le Dantec (368.000) und Axel Sebire (352.500) ganz vorne behaupteten, in der Gesamtwertung aber hinter Jean Marie Vandeborne (374.500 Chips) landeten. Michael Dick ist nach wie vor bester Deutscher, dahinter reihte sich mit 200.500 Chips Damian Plank ein.

Mit dem letzten regulären Tag 1C und dem Turbo Flight 1D (30′) geht es heute weiter. Morgen geht es für alle verbliebenen Spieler bereits in Tag 2, allerdings ist auch hier die Late Reg noch für zwei Levels offen. 

Die Cash Games starten immer aktuell bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen. 

Fotos Damiano Nigro [the-rounder.net]

Entries:

  1A 1B 1C 1D 2 gesamt
Entries 71 116       187
left 27 39       66

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight
1 VANDEBORNE JEAN MARIE Belgium 374.500 1A
2 Le Dantec Romain France 368.000 1B
3 SEBIRE AXEL  France 352.500 1B
4 Lupascu Matei  Romania 352.000 1B
5 AISSANI MOHAMED France 341.000 1A
6 Spiderboy001    Belgium 286.500 1B
7 KAWA ISAAC Belgium 272.000 1B
8 y.y   Belgium 267.500 1B
9 OLUREBI DAVID Belgium 247.000 1B
10 ARGENCE YOAN France 235.000 1A
11 OSTI MERCEDES France 233.000 1B
12 BERKVENS BRAM Netherlands 224.000 1A
13 SZTARKMAN SAM France 216.000 1B
14 DICK MICHAEL Germany 202.000 1A
15 PLANK DAMIAN Germany 200.500 1B
16 Pirlot Daniel Belgium 197.000 1B
17 ARDUINI LORENZO Italy 193.000 1B
18 VAN CAMBERG WALTER Belgium 190.500 1A
19 TUOVINEN JANI Finland 190.000 1A
20 Navaro Guillaume Belgium 187.000 1B
21 Camardella Giovanni Germany 177.500 1A
22 STEPANIAN WLADIMIR Netherlands 172.500 1A
23 POLCHLOPEK MICHAL Poland 167.000 1A
24 GALLOIS MATHIEU France 161.000 1A
25 PETERS TOBIAS Netherlands 159.500 1B
26 SNIJDERS HARRIE Netherlands 159.000 1A
27 Cacciaguerra Gaetan France 156.500 1B
28 Spruehdeppe   Germany 152.500 1B
29 ZAIDI OISSIM France 144.500 1B
30 CIBICEK JOZEF Slovakia 142.000 1B
31 MARTIN PAUL France 136.500 1A
32 NIEUWENHUIS PEL Netherlands 136.000 1B
33 Hendrikx Rob Netherlands 126.500 1B
34 Mad Max   Belgium 125.000 1B
35 SEYNAEVE MAARTEN  Belgium 124.500 1A
36 Roovers Mark Netherlands 115.000 1B
37 WOLTERS NICOLAAS Netherlands 113.500 1A
38 Immel Christian Germany 113.000 1A
39 HALLAERT KENNY Belgium 112.500 1B
40 Mokni Heni France 110.000 1B
41 FABRE CYRIL France 108.000 1A
42 HU DAVID Netherlands 100.500 1B
43 ALESSI SALVATORE Belgium 100.000 1A
44 Destoky Quentin Belgium 99.000 1A
45 MARTINEZ GALLEGO RAUL Spain 94.000 1B
46 HALLAY AXEL France 92.500 1B
47 Locquet Romain France 85.500 1B
48 Mencaccini Andrea Belgium 83.000 1A
49 Tach Farukh Netherlands 79.000 1A
50 Parano_Read   Belgium 76.500 1B
51 CLAESSENS KEN Belgium 74.000 1A
52 Frere Mallory Belgium 71.500 1A
53 MONFORT JULIEN  Belgium 70.000 1B
54 FURIA LORENZO Belgium 61.500 1B
55 Mouline Charly Luxembourg 57.500 1A
56 VERHAEGEN WIM Belgium 49.000 1B
57 Thimister Colson Julien Belgium 45.000 1B
58 MAAS MELVIN Netherlands 43.000 1A
59 PAPADOPOULOS PASCHALIS Greece 42.000 1B
60 BERRUEL ANTOINE  France 41.000 1A
61 YILDIZ OGUZHAN Germany 41.000 1B
62 KELIJMAN DOTAN Belgium 39.000 1B
63 VAN DIJK BART Netherlands 36.500 1B
64 VOS PASCAL Netherlands 26.500 1A
65 Gabel Vincent Belgium 23.000 1B
66 DE BARROS LIVRAMENTO JIMMY Luxembourg 21.500 1B

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

 

Continue Reading