Gambling
Casino Namur: Stephan Lehner mit Chancen beim Spirit Fest
31 Spieler starten heute ins Finale beim € 250 Spirit Fest im Circus Casino Resort Namur, vier Deutsche sind noch dabei, wobei Stephan Lehner von Rang 3 aus ins Finale geht.
Nach dem großen Spieleransturm vom Freitag war es gestern, den 2. November mit noch 482 der 1.444 Entries in Tag 2 gegangen. Bei einer LEveldauer von 40 Minuten gab es reichlich Spielraum, das erste Ziel waren die 215 Geldränge. € 350 warteten als Min-Cash.
Bis zum Ende des Tages in Level 26 waren noch 31 Spieler übrig, die Führung hatte sich der Belgier Pierre Fesler gesichert. Mit 8.715.000 Chips hat er doch einen komfortablen Vorsprung auf Ludovic Roperto (6.000.000) und Stephan Lehner (4.870.000), der als bester Deutscher auf Rang 3 liegt. Sebastian Scharf (20/1.550.000) Marcel Diel (26/1.330.000) und Andreas Gondrom (30/560k) sind ebenfalls im Finale dabei.
Alle haben € 1.040 bereits sicher, auf den Sieger warten heute € 44.000 und ebenso wie für die top 5 das gesponserte € 2.200 CPS Main Event Ticket.
Neben dem Finale beim Main Event gibt es auch das Finale vom € 600 High Roller (€ 50.000 GTD/50k/30′), bei dem noch für ein Level die Late Reg offen ist. Außerdem startet um 15:30 Uhr das e 150 Sunday Deep (€ 5.000 GTD/50k/15′). Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Chip Counts:
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Table | Seat |
1 | FESLER | PIERRE | Belgium | 8.715.000 | 18 | 1 |
2 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 6.000.000 | 16 | 3 |
3 | LEHNER | STEPHAN | Germany | 4.870.000 | 18 | 8 |
4 | DE WAEGENAERE | PATRICK | Netherlands | 4.190.000 | 16 | 1 |
5 | Barka | Samy | France | 4.050.000 | 18 | 3 |
6 | BOURA | STEPHANE | France | 3.285.000 | 16 | 4 |
7 | Berger | Johann | France | 2.900.000 | 17 | 5 |
8 | BOUABID | ABDALLAH | Belgium | 2.715.000 | 16 | 7 |
9 | GALESLOOT | WILHELMUS | Netherlands | 2.555.000 | 17 | 4 |
10 | TOUIL | VINCENT | France | 2.300.000 | 15 | 5 |
11 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 2.230.000 | 16 | 8 |
12 | Bobbaers | Jan | Belgium | 2.100.000 | 15 | 2 |
13 | SCHREITL | STEPHAN | Netherlands | 2.060.000 | 17 | 8 |
14 | BAARS | NICOLAAS | Netherlands | 1.940.000 | 15 | 8 |
15 | GORENS | KEVIN | Belgium | 1.890.000 | 16 | 2 |
16 | De Zutter | Tino | Belgium | 1.750.000 | 17 | 6 |
17 | HOEBE | JAY | Netherlands | 1.707.000 | 16 | 6 |
18 | VAN BALEN | KEVIN | Netherlands | 1.665.000 | 18 | 5 |
19 | SPARAVILLA | DONATO | Italy | 1.610.000 | 15 | 1 |
20 | SCHARF | SEBASTIAN | Germany | 1.550.000 | 18 | 6 |
21 | Korexenidis | Eleftherios | Belgium | 1.490.000 | 18 | 2 |
22 | VANDEKERCKHOVE | BENJAMIN | Belgium | 1.470.000 | 18 | 7 |
23 | DI BENEDETTO | RAFFAELLO | Belgium | 1.455.000 | 17 | 1 |
24 | MIHOC | JEAN MARC | Belgium | 1.390.000 | 16 | 5 |
25 | WIETEN | MISCHA | Netherlands | 1.375.000 | 17 | 3 |
26 | Diel | Marcel | Germany | 1.330.000 | 17 | 7 |
27 | AERTS | PATRICK | Belgium | 1.240.000 | 18 | 4 |
28 | BUCCHINO | GIANLUCA | Belgium | 1.100.000 | 15 | 4 |
29 | Anonyme | Belgium | 1.050.000 | 15 | 6 | |
30 | Gondrom | Andreas | Germany | 560.000 | 15 | 7 |
31 | Torres | FREDERIC | France | 390.000 | 17 | 2 |
Payouts:
Pos. | Payout | |
1 | 44.000 € | + Ticket CPS ME 2200€ |
2 | 28.500 € | + Ticket CPS ME 2200€ |
3 | 20.300 € | + Ticket CPS ME 2200€ |
4 | 15.600 € | + Ticket CPS ME 2200€ |
5 | 12.000 € | + Ticket CPS ME 2200€ |
6 | 9.255 € | |
7 | 7.100 € | |
8 | 5.500 € | |
9 | 4.200 € | |
10 – 11 | 3.230 € | |
12 – 13 | 2.700 € | |
14-15 | 2.250 € | |
16-17 | 1.870 € | |
18-20 | 1.580 € | |
21-23 | 1.375 € | |
24-27 | 1.200 € | |
28-31 | 1.040 € | |
32-39 | 905 € | |
40-55 | 785 € | |
56-71 | 680 € | |
72-95 | 600 € | |
96-119 | 515 € | |
120-143 | 450 € | |
144-183 | 400 € | |
184-215 | 350 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024