Gambling
Casino Namur: Starkes Mystery Bounty bei der CPS
Knapp aber doch wurde die € 500.000 Garantiesumme beim € 1.100 Mystery Bounty Event der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur geknackt, 175 Spieler gehen in Tag 2.
Gestern, den 2. Dezember, standen Tag 1C und der Turbo Flight 1D auf dem Spielplan. 50.000 Chips und 40 bzw. 20 Minuten Levels waren dabei die Konditionen. Mit 233 bzw. 83 Entries kam man insgesamt auf 527 Entries und damit kam man knapp über die Garantiesumme. € 210.800 gehen an die Mystery Bounties, € 289.323 werden auf die top 79 Plätze verteilt.
Heute sind es noch 175 Spieler, die in Tag 2 starten, Chipleader ist Paschalis Papadopoulos mit 548.000 Chips. Als bester Deutscher startet Giuseppe Pitruzzella von Rang 6 aus. Die Hälfte des Feldes wird noch leer ausgehen, € 1.000 warten als Min-Cash, mindestens € 500 gibt es bei den Mystery Bounties. Während sich der Sieger auf € 51.200 Preisgeld freuen kann, gibt es gleich drei mal € 25.000 als Top Bounteis.
Außerdem fällt heute auch der Startschuss zum € 2.200 CPS Main Event. 50.000 Chips und 60 Minuten Levels gibt es, insgesamt gibt es dabei vier Flights (1 x Turbo), am Freitag, den 6. Dezember, geht es in Tag 2. € 750.000 sind beim Main Event garantiert.
Neben Tag 1A gibt es heute aber auch das zweitägige € 4.400 High Roller (€ 100.000 GTD/100k/45′), günstiger ist das € 330 Big Tuesday Special (€ 20.000 GTD/25k/20′).
Die Cash Games starten immer aktuell bei € 2,5/5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | gesamt | |
Entries | 105 | 106 | 233 | 83 | 527 |
left | 25 | 35 | 72 | 43 | 175 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | Papadopoulos | Paschalis | Greece | 548.000 | 13 | 1 |
2 | Sibione | Pietro | Italy | 488.000 | 2 | 4 |
3 | WOLTERS | NICOLAAS | Netherlands | 409.000 | 17 | 2 |
4 | CALAGIU BLEAU | IULIAN | Romania | 400.000 | 4 | 7 |
5 | James Willems | Belgium | 390.000 | 7 | 7 | |
6 | PITRUZZELLA | GIUSEPPE | Germany | 385.000 | 19 | 7 |
7 | NAUMOV | VLADISLAV | Russia | 378.000 | 18 | 1 |
8 | Roovers | Mark | Netherlands | 375.000 | 16 | 7 |
9 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | Morocco | 372.000 | 13 | 2 |
10 | ATMANI | SABARE | France | 343.000 | 13 | 7 |
11 | falou | Tunisia | 334.000 | 8 | 6 | |
12 | ALEM | NOAH | France | 330.000 | 5 | 8 |
13 | RAZAB SEKH | MOHAMED | Netherlands | 327.000 | 6 | 1 |
14 | VAN WERSCH | RAOUL | Netherlands | 310.000 | 2 | 6 |
15 | PAULUS | JIM | Luxembourg | 282.000 | 22 | 3 |
16 | Zanardi | Matteo | Italy | 280.000 | 2 | 8 |
17 | Pitzanti | Sandro | Netherlands | 278.000 | 9 | 6 |
18 | Nef | Mathieu | Belgium | 273.000 | 22 | 5 |
19 | BONGAERTS | MARK | Netherlands | 265.000 | 3 | 3 |
20 | PHAM | ANH | Netherlands | 260.000 | 3 | 6 |
21 | ALILOVIC | MIROSLAV | France | 259.000 | 19 | 6 |
22 | FAGUNDES JUNIOR | BRAZ | Portugal | 257.000 | 9 | 2 |
23 | Vandyck | Gianni | Belgium | 257.000 | 1 | 1 |
24 | MINZARIU | PAUL | Italy | 246.000 | 10 | 3 |
25 | HIGNY | JOSEPH | Belgium | 243.000 | 19 | 1 |
26 | VANCUTSEM | JIMMY | Belgium | 242.000 | 1 | 2 |
27 | GONCALVES | MATHIEU | France | 235.000 | 9 | 5 |
28 | LAZARO CIFUENTES | RENE | Spain | 230.000 | 8 | 3 |
29 | NIEUWENHUIS | PEL | Netherlands | 226.000 | 15 | 1 |
30 | WANG | NENGMING | Netherlands | 222.000 | 7 | 5 |
31 | DRUSCA | STEFAN | Romania | 221.000 | 12 | 4 |
32 | PETRASCU | BOGDAN | Romania | 220.000 | 22 | 6 |
33 | Pop | Floris | Netherlands | 220.000 | 15 | 4 |
34 | HAICHE | IDIR | France | 214.000 | 11 | 2 |
35 | REX JEROME RAJAKUMAR | JEROSHAN | France | 213.000 | 2 | 3 |
36 | Abdellatif | Jonathan | Belgium | 211.000 | 13 | 6 |
37 | PELLICER HERNANDEZ | MIGUEL | Spain | 209.000 | 14 | 7 |
38 | JABBAR | ALI | United Kingdom | 205.500 | 15 | 2 |
39 | ROUSSEY | QUENTIN | France | 204.000 | 5 | 5 |
40 | TARMI | ROOPE | Finland | 201.000 | 16 | 5 |
42 | RICHTER | YANNICK | Germany | 199.000 | 5 | 1 |
41 | CHEN | ZHONG | Germany | 199.000 | 2 | 7 |
43 | MARTINEZ GALLEGO | RAUL | Spain | 198.000 | 5 | 2 |
44 | ADILI | ERBAKAN | Germany | 197.000 | 20 | 6 |
45 | DIERYCK | MANUEL | Belgium | 191.000 | 17 | 3 |
46 | Wiechers | Erwin | Netherlands | 191.000 | 18 | 3 |
47 | CELIK | AGIR | Germany | 188.000 | 14 | 6 |
49 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 188.000 | 19 | 3 |
48 | HAAN | HARRY MENNO | Netherlands | 188.000 | 13 | 8 |
51 | POTENZA | DOMINIQUE | Belgium | 187.000 | 6 | 5 |
50 | El Mouhmouh | Fouad | Germany | 187.000 | 2 | 2 |
52 | RAMECKERS | THOMAS | Netherlands | 185.000 | 21 | 8 |
53 | Gondrom | Andreas | Germany | 180.000 | 15 | 3 |
54 | Duprat | Simon | France | 179.000 | 5 | 3 |
55 | CIECHANOWICZ | LUKASZ | Poland | 176.000 | 7 | 4 |
56 | AL SAYEGH | MUSTAFA | Belgium | 175.000 | 8 | 7 |
57 | Van Camberg | Walter | Belgium | 173.000 | 6 | 3 |
58 | DESFACHELLES | FRANTZ | France | 172.000 | 1 | 6 |
59 | Mokni | Heni | France | 171.000 | 7 | 3 |
60 | Locquet | Romain | France | 168.000 | 22 | 1 |
61 | AISSANI | MOHAMED | France | 167.000 | 4 | 6 |
62 | TAKI | KAROL | 167.000 | 14 | 4 | |
63 | Barka | Samy | France | 165.000 | 5 | 7 |
64 | Mohan | Ronnie | Netherlands | 164.000 | 8 | 2 |
65 | Ben Azuz | Nawfal | Belgium | 159.000 | 11 | 6 |
66 | HANSSEN | TIM | Netherlands | 157.000 | 21 | 5 |
67 | JAKOVLJEVIC | DEJAN | Netherlands | 156.000 | 16 | 1 |
69 | OSTI | MERCEDES | France | 155.000 | 18 | 6 |
68 | BAILLIEU | KJELLE | Belgium | 155.000 | 16 | 8 |
70 | BOUGARET | MARC | France | 154.000 | 17 | 8 |
71 | HERKLOTS | DYLAN | Netherlands | 154.000 | 9 | 4 |
72 | BORDEI | RAZVAN | Romania | 153.000 | 17 | 4 |
73 | DELFINO | LUCA | Italy | 153.000 | 4 | 1 |
74 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 152.000 | 19 | 2 |
75 | SPARAVILLA | DONATO | Italy | 152.000 | 20 | 1 |
76 | Destoky | Quentin | Belgium | 150.000 | 19 | 4 |
77 | Ifrim | Constantin | Belgium | 148.000 | 6 | 7 |
78 | SOERING | HENDRIEKUS | Netherlands | 146.000 | 14 | 3 |
80 | Thuy | Arno | Belgium | 145.000 | 2 | 1 |
79 | HOLTACKERS | DJORDI | Belgium | 145.000 | 11 | 7 |
81 | SEY | HASSAN | Finland | 142.000 | 15 | 8 |
82 | Min Sung | Korea, South | 139.000 | 9 | 8 | |
84 | Lupascu | Matei | Romania | 134.000 | 12 | 6 |
83 | pudi | Germany | 134.000 | 13 | 4 | |
85 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 134.000 | 14 | 8 |
86 | NIJMEIJER | JAN WILLEM | Netherlands | 131.000 | 15 | 7 |
88 | Le Dantec | Romain | France | 130.000 | 11 | 4 |
87 | BEAUCHET | RICHARD | France | 130.000 | 12 | 3 |
90 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 130.000 | 22 | 4 |
89 | Nguyen | Duc | Netherlands | 130.000 | 13 | 5 |
91 | ALSOUD | MODAR | Germany | 128.000 | 6 | 8 |
92 | DIRCKS | PASCAL | Netherlands | 128.000 | 16 | 6 |
93 | Awad | Rami | Egypt | 127.000 | 19 | 8 |
95 | FLEURENT | ALAIN | France | 127.000 | 15 | 6 |
94 | BERKVENS | BRAM | Netherlands | 127.000 | 11 | 3 |
96 | ILIE | DARIE | Romania | 123.000 | 1 | 5 |
97 | Meisser | Marco | Switzerland | 122.000 | 2 | 5 |
98 | Tordjman | Daniel | France | 122.000 | 6 | 6 |
99 | KONING | GAELE | Netherlands | 120.000 | 18 | 5 |
100 | ASSAOUI | MOHAMED | France | 113.000 | 10 | 6 |
102 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 113.000 | 1 | 8 |
101 | MOOLHUIZEN | MATEUSZ | Netherlands | 113.000 | 3 | 5 |
104 | Orduzu | Hakan | Turkey | 112.000 | 19 | 5 |
103 | HORSTMAN | JORDIE | Netherlands | 112.000 | 5 | 6 |
105 | Slila | Kader | Algeria | 111.000 | 20 | 3 |
108 | Mad Max | Belgium | 110.000 | 11 | 5 | |
107 | Sanzio | Belgium | 110.000 | 21 | 4 | |
106 | BLEHAUT | FREDERIC | Belgium | 110.000 | 10 | 8 |
109 | Boutaleb | Djamal | France | 108.000 | 22 | 2 |
110 | TEN CATE | WILLEM | Netherlands | 107.000 | 8 | 4 |
111 | GALLOIS | MATHIEU | France | 105.000 | 21 | 2 |
112 | HU | DAVID | Netherlands | 105.000 | 14 | 1 |
113 | Goossens | Guy | Belgium | 104.000 | 22 | 7 |
115 | KHALED | SAMY | France | 102.000 | 3 | 1 |
114 | BIDARD | YANNIS | France | 102.000 | 13 | 3 |
116 | POLCHLOPEK | MICHAL | Poland | 102.000 | 17 | 1 |
117 | Ali | Aram | Germany | 101.000 | 6 | 4 |
118 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 100.000 | 18 | 4 |
119 | BOERNICKE | PATRICK | Germany | 97.000 | 7 | 8 |
120 | VOS | PASCAL | Netherlands | 93.000 | 9 | 7 |
121 | ARDUINI | LORENZO | Italy | 92.000 | 8 | 5 |
122 | Hocini | Karim | Belgium | 92.000 | 10 | 7 |
123 | Paap | Martin | Netherlands | 92.000 | 9 | 1 |
125 | HALLAERT | KENNY | Belgium | 89.000 | 1 | 4 |
124 | GHASHAYAR | IMAN | Netherlands | 89.000 | 1 | 7 |
126 | Frere | Mallory | Belgium | 87.000 | 7 | 6 |
127 | Ta | Luc | Germany | 87.000 | 7 | 2 |
128 | VAN DER SWALUW | ALEXANDER | Netherlands | 86.000 | 12 | 1 |
130 | VERDONSCHOT | PHILIPPE | Netherlands | 85.000 | 3 | 4 |
129 | Van Loon | Nam | Netherlands | 85.000 | 8 | 1 |
131 | DICK | MICHAEL | Germany | 78.000 | 10 | 4 |
132 | Lami | Germany | 77.000 | 12 | 8 | |
133 | MUSTAPIC | MARIO | Croatia | 76.000 | 11 | 8 |
134 | Kuziv | Ivan | Ukraine | 75.000 | 20 | 4 |
135 | Croes | Ingo | Belgium | 74.000 | 16 | 4 |
136 | DE RUBEIS | RICCARDO | Belgium | 72.000 | 18 | 2 |
137 | Fight for Texas | Germany | 72.000 | 16 | 2 | |
138 | YVEL | MARCIANNO | Netherlands | 72.000 | 21 | 3 |
139 | VERHAEGEN | WIM | Belgium | 71.000 | 21 | 1 |
141 | VALDES FEMENIAS | FRANCISCO | Spain | 70.000 | 20 | 5 |
140 | SEBIRE | AXEL | France | 70.000 | 1 | 3 |
142 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 69.000 | 10 | 5 |
144 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 67.000 | 17 | 7 |
143 | BEVERS | AXEL | Belgium | 67.000 | 9 | 3 |
145 | Van Dijk | Stan | Netherlands | 67.000 | 21 | 7 |
147 | IKINK | FERRY | Netherlands | 65.000 | 21 | 6 |
146 | GUEDICHE | BEN | Netherlands | 65.000 | 7 | 1 |
148 | MORARU | CATALIN | Romania | 64.000 | 12 | 2 |
149 | Biribao | Francesco | Italy | 62.000 | 14 | 5 |
150 | Buss | Walter | Belgium | 62.000 | 4 | 2 |
151 | Taabouni | Mohamed | Netherlands | 60.000 | 10 | 2 |
152 | ARMINO | LEONARDO | Netherlands | 59.000 | 4 | 3 |
154 | TILMANT | PIERRE | Belgium | 58.000 | 20 | 8 |
153 | GARCET | DAVID | Belgium | 58.000 | 3 | 8 |
155 | PASSY | MICHAEL-DAVID | Belgium | 57.000 | 3 | 7 |
156 | MOKHTAR BENOUNNANE | RAYANE | France | 55.000 | 10 | 1 |
157 | ORHAN | EGEMEN | France | 52.000 | 17 | 5 |
158 | J.S DENISSA | JEROME | Belgium | 52.000 | 3 | 2 |
159 | PAILLOT | SYLVERE | France | 51.000 | 22 | 8 |
160 | JANSSEN | FERDINAND | Netherlands | 49.000 | 15 | 5 |
161 | MAMALEPOT | CLAUDE | Gabon | 47.000 | 20 | 7 |
162 | HARMENS | SJORS | Netherlands | 46.000 | 11 | 1 |
164 | SCHUMACHER | CEDRIC | Belgium | 44.000 | 4 | 8 |
163 | Di Grande | Adrien | Belgium | 44.000 | 20 | 2 |
165 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 43.000 | 4 | 4 |
166 | VICTOR | DIETER | Belgium | 39.500 | 8 | 8 |
167 | KOPEC | RADOSLAW | Poland | 39.000 | 18 | 7 |
168 | HAHN | LODEWIJK | Netherlands | 38.000 | 17 | 6 |
169 | COVACIU | PAUL | Romania | 34.000 | 14 | 2 |
170 | MAAS | MELVIN | Netherlands | 34.000 | 4 | 5 |
171 | Luca Toni | Netherlands | 33.000 | 12 | 7 | |
172 | Fish stick | France | 32.000 | 6 | 2 | |
173 | RODRIGUEZ VAQUERO | GUSTAVO | Spain | 30.000 | 18 | 8 |
174 | SCHULER | FRANK | Germany | 24.000 | 12 | 5 |
175 | Tach | Farukh | Netherlands | 11.500 | 16 | 3 |
Payouts:
Pos. | Payout |
1 | 51.200 € |
2 | 33.870 € |
3 | 24.190 € |
4 | 18.610 € |
5 | 14.350 € |
6 | 11.050 € |
7 | 8.510 € |
8 | 6.570 € |
9 | 5.473 € |
10 – 11 | 4.570 € |
12 – 13 | 3.820 € |
14-15 | 3.320 € |
16-17 | 2.900 € |
18-20 | 2.520 € |
21-23 | 2.200 € |
24-27 | 1.920 € |
28-31 | 1.670 € |
32-39 | 1.460 € |
40-55 | 1.270 € |
56-71 | 1.110 € |
72-79 | 1.000 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024