Connect with us

Gambling

Casino Namur: Richard Breuskin holt Tag 1C beim Holiday Poker Fest

Published

on

Casino Namur: Richard Breuskin holt Tag 1C beim Holiday Poker Fest

Drei der acht Flights beim € 250 Holiday Poker Fest Main Eventim  Circus Casino Resort Namur sind gespielt und schon fast die Hälfte der € 250.000 Preisgeldgarantie erreicht.

Gestern, den 3. September, ging es mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels in Tag 1C, der mit 149 Entries wieder gut besucht war. Insgesamt steht man bereits bei 496 Entries und das verspricht, dass man die € 250.000 Preisgeldgarantie locker übertreffen wird.

Wieder galt es 15 Levels zu überstehen, 21 Spieler konnten Chips einpacken. Die meisten holte gestern der Belgier Richard Breuskin, der sich mit seinen 923.000 Chips hinter Clyde Tjauw Foe mit 993.000 Chips auf Rang 2 einreihte.

Heute steht um 16 Uhr Tag 1D zu den bekannten Konditionen an, aber es wird um 19 Uhr auch das € 400 Mystery Bounty (€ 150 Bount) gestartet. Mit 30.000 Chips und 30 Minuten Levels spielt man hier um mindestens € 20.000, das Turnier wird morgen fortgesetzt.
Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 256 91 149           496
left 42 13 21           76

Chip Counts:

Pos. Lastname Firstname Country Chips Flight
1 TJAUW FOE CLYDE England 993.000 1A
2 Breuskin Richard Belgium 923.000 1C
3 PERSENT JON Norway 782.000 1C
4 Marzouk Bilal France 735.000 1B
5 Philips Sabri Netherlands 713.000 1A
6 pudi   Germany 691.000 1B
7 Parrilla Vincent Belgium 645.000 1A
8 Toyser   Netherlands 634.000 1A
9 Custinne Emile Belgium 625.000 1C
10 Verjans Michael Belgium 623.000 1A
11 Alessi Salvatore Belgium 607.000 1C
12 Dodet Daniel Belgium 571.000 1C
13 Allatta Salvatore Italy 568.000 1C
14 Blaser Stephane Luxembourg 556.000 1B
15 MORECI GAETANO Belgium 515.000 1A
16 Neuville Pierre Belgium 512.000 1A
17 Pirlot Daniel Belgium 456.000 1A
18 Desmet Mathieu Belgium 450.000 1B
19 TOUIL VINCENT France 435.000 1A
20 VAN VEEN KEVIN Netherlands 404.000 1A
21 Senkevics Yanis France 402.000 1C
22 Guendouze Nadir France 393.000 1C
23 Benkhaled Adil Germany 382.000 1A
24 Van Wieringen Pim Netherlands 377.000 1A
25 MAZARI HAMID France 364.000 1A
26 PIANO EUFRASIO Belgium 360.000 1A
27 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 359.000 1B
28 Van Mol Rudolf Belgium 351.000 1A
29 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 351.000 1B
30 Lonnoy Sebastien France 349.000 1A
31 Boulakhrif Mohamed Belgium 345.000 1A
32 Tombeur Benoit Belgium 345.000 1C
33 Ziarati Saman Belgium 343.000 1C
34 Nguyen Duc Germany 327.000 1A
35 Georgita Mihaita Belgium 323.000  1B
36 Zwartjens Everardus Netherlands 320.000 1A
37 OSINGA MARKUS Netherlands 310.000 1A
38 De Rubeis Riccardo  Belgium 290.000 1C
39 Sungkapas Santi Belgium 251.000 1A
40 Louis Vlassis Francois Belgium 246.000 1B
41 AKYUZ YAVUZ Netherlands 245.000 1A
42 Ricotta Fedele Italy 245.000 1B
43 H H Belgium 239.000 1A
44 Dominguez Poveda  JAVIER Belgium 223.000 1A
45 CALLE MACHO JOSE Spain 218.000 1C
46 FARRUGGIO GIUSEPPE Belgium 216.000 1C
47 Mahoux Benoit  Belgium 215.000 1C
48 Hardenberg Christian  Netherlands 205.000 1A
49 PAPIC NEVEN Croatia 193.000 1C
50 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 191.000 1A
51 Fleurent Alain France 185.000 1A
52 DE SOUSA CARVALHO JOAO Luxembourg 182.000 1B
53 Robaye Vincent Belgium 180.000 1A
54 Schmitz Stefan Germany 177.000 1A
55 Hu Jackie Netherlands 173.000 1A
56 Cacciola CARMELO Luxembourg 164.000 1A
57 Pollina Giuseppe Belgium 158.000 1C
58 RANSY STEPHANE Belgium 157.000 1C
59 Ozlu Suat Turkey 154.000 1A
60 CHERIF ALEI Belgium 152.000 1A
61 Bazoge Guillaume France 149.000 1A
62 Frings Bjorn Belgium 142.000 1A
63 Kirchdoerfer Marc Germany 141.000 1A
64 Meyfroot Eddy Belgium 139.000 1C
65 Vandenhaute Bruno Belgium 115.000 1A
66 Faria Da Corte Joao Portugal 112.000 1A
67 Aerts Patrick Belgium 109.000 1A
68 OTT ROMAIN France 108.000 1C
69 SPLENDIDO ROBIN Belgium 104.000 1B
70 pokerspelergeel   Belgium 87.000 1A
71 Dispenza Francesco Belgium 86.000 1C
72 Mangeard Eric France 84.000 1C
73 GASPARD FRANCIS Belgium 72.000 1B
74 Brouwers Johannes  Netherlands 70.000 1A
75 Pezzuto Pierre Belgium 33.000 1A
76 Sektani Khalid Belgium 23.600 1B

 

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Continue Reading