Gambling
Casino Namur: Full House auch beim Spirit Fest High Roller
Die € 50.000 Preisgeldgarantie beim € 600 High Roller Event beim Spirit Fest im Circus Casino Resort Namur ist schon mehr als verdoppelt, die Late Reg heute aber noch für ein Level offen.
50.000 Chips und 30 Minuten Levels waren die Konditionen beim High Roller, an denen gestern, den 2. November, gleich 208 Entries Gefallen fanden. Damit sind mindestens schon € 109.793 im Pot, wenn es heute ins Finale geht.
86 Spieler konnten gestern nach elf Levels eintüten, die meisten Chips holte Remco Verbakel mit 485.000 Chips. Luc Ta liegt auf Rang 3 mit 326.000 Chips, auch Yuksel Tok (265.500) und Adalbert Buhl (261k) sowie Bernd Röser (248.500) sind in den Top 10.
Bei den Blinds 1k/2.500/2.500 geht es weiter, die Late Reg ist eben noch für ein Level offen. Neben dem Finale beim Main Event wird um 15:30 Uhr das € 150 Sunday Deep (€ 5.000 GTD/50k/15′) angeboten. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | VERBAKEL | REMCO | Belgium | 485.000 | 28 | 5 |
2 | RUSTVELD | MAURICE | Netherlands | 336.000 | 29 | 8 |
3 | Ta | Luc | Germany | 326.000 | 37 | 3 |
4 | Sanzio | Belgium | 270.500 | 41 | 1 | |
5 | Tok | Yuksel | Germany | 265.500 | 28 | 7 |
6 | Buhl | Adalbert | Germany | 261.000 | 31 | 2 |
7 | ROBERTS | ANTONIUS | Netherlands | 260.000 | 43 | 1 |
8 | GARCIA | FABIEN | France | 249.000 | 44 | 1 |
9 | ROESER | BERND | Germany | 248.500 | 32 | 6 |
10 | WANG | NENGMING | Netherlands | 245.500 | 37 | 6 |
11 | CHAUHDRY | IMRAN | Netherlands | 243.000 | 45 | 7 |
12 | DEROZIER | WILLY | France | 232.500 | 38 | 7 |
13 | Lienard | Jhonn | Belgium | 225.500 | 42 | 4 |
14 | HABOULA | YASSIN | Belgium | 217.500 | 41 | 4 |
15 | RAHOUT | PIERRE | France | 216.000 | 42 | 5 |
16 | Verdonck | Frank | Belgium | 213.500 | 37 | 4 |
17 | BENHARRAT | MOULAY | France | 210.000 | 36 | 1 |
18 | Stijnen | Johan | Belgium | 209.500 | 43 | 5 |
19 | Akhoullou | Samir | Belgium | 208.000 | 31 | 5 |
20 | PEREZ | SIMON | France | 203.000 | 42 | 3 |
21 | Sergeant | Yves | Belgium | 191.500 | 44 | 5 |
22 | STINCA | MIHAI | Belgium | 189.000 | 31 | 4 |
23 | MULLER CHATAIGNE | RAPHAEL | France | 177.000 | 37 | 5 |
24 | RAZAB SEKH | MOHAMED | Netherlands | 177.000 | 37 | 8 |
25 | Mokni | Heni | France | 169.000 | 28 | 2 |
26 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 165.000 | 38 | 1 |
27 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 160.000 | 36 | 7 |
28 | Karakus | Harun | Netherlands | 159.000 | 38 | 3 |
29 | BENSO | SERGIO | Italy | 158.000 | 36 | 4 |
30 | MAIKEL JEETINDRA | RAMBARAN | Netherlands | 150.000 | 29 | 1 |
31 | Morais Monteiro | Leandro | Luxembourg | 148.500 | 30 | 8 |
32 | Decker | Herve | France | 148.000 | 39 | 2 |
33 | WOUTERS | MAXIMILIEN | Belgium | 143.500 | 45 | 8 |
34 | AYGUN | AKSEL CEM | Belgium | 141.500 | 39 | 7 |
35 | Kesenci | Fehmi | Turkey | 141.000 | 45 | 4 |
36 | PEIXOTO | STEVE | France | 140.000 | 30 | 7 |
37 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 138.000 | 42 | 2 |
39 | Perrin | Herve | France | 127.500 | 41 | 5 |
38 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 127.500 | 37 | 1 |
40 | Poisson | Morgan | France | 125.000 | 31 | 8 |
42 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 122.000 | 45 | 6 |
41 | BERRES | SEBASTIAN | Germany | 122.000 | 29 | 4 |
44 | UYSAL | FERAT | Turkey | 118.000 | 39 | 1 |
43 | RAJBALSING | DANNY | Netherlands | 118.000 | 30 | 1 |
45 | BERNARD | JENSEN | Belgium | 115.500 | 44 | 4 |
46 | Di Pasquale | Damien | Belgium | 113.000 | 43 | 2 |
47 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 110.500 | 45 | 1 |
48 | DODET | DANIEL | Belgium | 102.000 | 28 | 1 |
49 | GAUBERT | SEBASTIEN | France | 99.000 | 36 | 5 |
50 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | Netherlands | 99.000 | 45 | 2 |
51 | ABS | OLIVIER HABIB | France | 95.500 | 29 | 2 |
52 | BOVY | SAMUEL | Belgium | 95.500 | 28 | 3 |
53 | NACIRI | YACINE | France | 92.000 | 32 | 2 |
54 | DESRUETS | MATTHIAS | France | 89.500 | 42 | 8 |
55 | Labitte | Pierre | France | 87.000 | 39 | 6 |
56 | BIRDEMIR | MAYIS | France | 82.000 | 44 | 2 |
58 | GAZZIANO | ANTONIO | Belgium | 80.500 | 30 | 4 |
57 | Domb | Daniel | Belgium | 80.500 | 30 | 3 |
59 | JOUVEN | PATRICK | France | 75.000 | 41 | 2 |
60 | Prijot | Patrick | Belgium | 74.000 | 28 | 6 |
61 | Tohru | Kyuragi | Japan | 72.500 | 41 | 8 |
62 | COUSSEMENT | MIGUEL | Belgium | 63.000 | 43 | 4 |
63 | NGUYEN | HUU HOAI | France | 61.500 | 36 | 3 |
64 | LOURMIERE | DAVID | France | 61.000 | 29 | 3 |
65 | BORGHOUTS | ISAAC | Netherlands | 60.000 | 39 | 4 |
66 | WOJTCZAK | ALEXANDER | Germany | 59.500 | 31 | 3 |
67 | Sebastianutti | Eddy | Belgium | 58.000 | 39 | 5 |
68 | SCAZZARI | GINO | Luxembourg | 57.500 | 44 | 8 |
69 | RIZZETTO | MAXIME | France | 57.000 | 43 | 8 |
70 | BRUZS | MARTINS | Latvia | 56.000 | 38 | 6 |
71 | BRUYNEEL | SARAH | Belgium | 54.000 | 41 | 7 |
72 | Tach | Farukh | Netherlands | 54.000 | 30 | 2 |
73 | PELLERO | CHRISTIAN | France | 51.500 | 32 | 4 |
74 | Boudeliou | Samir | France | 50.000 | 42 | 1 |
76 | Navaro | Guillaume | Belgium | 50.000 | 32 | 7 |
75 | Sam Tropez | Netherlands | 50.000 | 45 | 5 | |
77 | KUIJPERS | JOOST | Netherlands | 49.000 | 43 | 7 |
78 | LEITE COUTO | KEVIN | Luxembourg | 48.500 | 32 | 1 |
79 | BULWANT | CHANIEL | Netherlands | 42.000 | 38 | 2 |
80 | Aussems | Emile | Belgium | 41.000 | 44 | 6 |
81 | Xu | Zhengyi | Netherlands | 40.000 | 36 | 8 |
82 | Spiderboy001 | Belgium | 39.500 | 29 | 5 | |
83 | Van Camberg | Walter | Belgium | 39.000 | 32 | 3 |
84 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 34.000 | 38 | 8 |
85 | Frank | Konrad | Germany | 33.000 | 32 | 8 |
86 | Steenhuis | Ruben | Netherlands | 30.000 | 31 | 1 |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024