Gambling
Casino Namur: Französischer Doppelsieg beim Holiday Poker Fest Main Event
Der Sieg beim € 250 Holiday Poker Fest Main Event im Circus Casino Resort Namur ging gestern, den 8. September, nach einem Deal an den Franzosen Lucas Bertrand, er freute sich über € 40.985 + € 2.200 CPS Ticket.
Noch waren es 32 der 1.697 Entries gewesen, als es gestern ins Finale ging. Nur noch Aschraf Khader war als letzer Deutscher mit dabei, für ihn war dann auch auf Rang 1 für € 1.620 Feierabend.
Auf den Sieger warteten € 50.000, die Top 4 erhielten außerdem das gesponserte € 2.200 CPS Ticket. Als der Belgier Kris Jan Coecklbergh auf Rang 4 ausgeschieden war, konnten sich die letzten drei einigen. Nach diesem Deal ging Lucas Bertrand als Sieger mit € 40.985 + Ticket vom Tisch, Reda Mhammed Belkou kassierte noch € 29.455 für Rang 2, Danny Ummels nahm für Rang 3 € 30.035 mit.
Auch dieses Festival war ein erfolgreiches, von 6. bis 13. Oktober warten beim 350 Mystery Bounty Main Event des Oktoberfests € 200.000 Preisgeld. Bis dahin gibt es das reguläre Programm, die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Payouts:
Entries: 1.697
Preispool: € 341.775
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Payout | Deal |
1 | BERTRAND | LUCAS | France | 50.000 € | 40.985 € |
2 | BELKHOU | REDA MHAMMED | France | 32.350 € | 29.455 € |
3 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 23.125 € | 35.035 € |
4 | COECKELBERGH | KRIS JAN J | Belgium | 17.800 € | |
5 | El Yakoubi | Mosjin | Netherlands | 13.780 € | |
6 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 10.550 € | |
7 | TERLAAN | CLAYDE | Netherlands | 8.110 € | |
8 | REZAI | DJAMEL | France | 6.235 € | |
9 | SIPPE | MARKUS | Luxembourg | 4.796 € | |
10 | Lonnoy | Sebastien | France | 3.690 € | |
11 | Sablone | Salvatore | Belgium | 3.690 € | |
12 | Danes | Arnaud | France | 3.075 € | |
13 | HEYVAERT | FREDERIC | Belgium | 3.075 € | |
14 | Van Wieringen | Pim | Netherlands | 2.560 € | |
15 | Renard | Alexis | France | 2.560 € | |
16 | Peinen | Wesley | Belgium | 2.140 € | |
17 | Van Der Heijden | Hendrikus | Netherlands | 2.140 € | |
18 | Van Der Perre | Matthias | Belgium | 1.860 € | |
19 | Miky | Miky | 1.860 € | ||
20 | MARZOUK | BILAL | France | 1.860 € | |
21 | Khader | Aschraf | Germany | 1.620 € | |
22 | THUMELAIRE | MARC | Belgium | 1.620 € | |
23 | TANG | WAI KEE | Netherlands | 1.620 € | |
24 | VULGAIRE | THIERRY | France | 1.410 € | |
25 | PEETERS | MICHEL | Belgium | 1.410 € | |
26 | Pirlot | Daniel | Belgium | 1.410 € | |
27 | NICHIFOR | MIHAI | France | 1.410 € | |
28 | Toyser | Toyser | Netherlands | 1.225 € | |
29 | Hoeben | Daan | Netherlands | 1.225 € | |
30 | MAZARI | HAMID | France | 1.225 € | |
31 | Ricotta | Fedele | Italy | 1.225 € | |
32 | Breuskin | Richard | Belgium | 1.065 € | |
33 | PIANO | EUFRASIO | Belgium | 1.065 € | |
34 | BLOND | BENJAMIN | France | 1.065 € | |
35 | Beerensteyn | Guilliano | Netherlands | 1.065 € | |
36 | LAMON | DIETER | Belgium | 1.065 € | |
37 | De Visser | Amber | Netherlands | 1.065 € | |
38 | BERNTSEN | KNUT | Norway | 1.065 € | |
39 | LANIEZ | JULIEN | France | 1.065 € | |
40 | Dominguez Poveda | JAVIER | Spain | 925 € | |
41 | WANG | NENGMING | Netherlands | 925 € | |
42 | Guendouze | Nadir | France | 925 € | |
43 | HERMANS | RENE | Germany | 925 € | |
44 | Biermans | Gregory | Belgium | 925 € | |
45 | BIESHAAR | ROEL | Netherlands | 925 € | |
46 | DE BRUIN | ANDRIES | Netherlands | 925 € | |
47 | SAUL | FINN | Germany | 925 € | |
48 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 925 € | |
49 | Rech | Christoph | Germany | 925 € | |
50 | Hu | Yi | Netherlands | 925 € | |
51 | Parrilla | Vincent | Belgium | 925 € | |
52 | PAPIC | NEVEN | Croatia | 925 € | |
53 | Holderbeke | Anthony | Belgium | 925 € | |
54 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 925 € | |
55 | Custinne | Emile | Belgium | 925 € | |
56 | MOHABOE | ROY | Netherlands | 805 € | |
57 | VAN BRAGT | FRANK | Belgium | 805 € | |
58 | SOO | CHAU-HAN | Belgium | 805 € | |
59 | VAN VEEN | KEVIN | Netherlands | 805 € | |
60 | SPLENDIDO | ROBIN | Belgium | 805 € | |
61 | VAN DER WOLF | MARCELLUS | Netherlands | 805 € | |
62 | Allatta | Salvatore | Italy | 805 € | |
63 | BARKAGANAS | IGORIS | Germany | 805 € | |
64 | PERSENT | JON | Norway | 805 € | |
65 | Nguyen | Duc | Germany | 805 € | |
66 | Lodi | Gianni | Belgium | 805 € | |
67 | VERBAUWHEDE | GLENN | Belgium | 805 € | |
68 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 805 € | |
69 | Robaye | Vincent | Belgium | 805 € | |
70 | Stinca | Mihai | Belgium | 805 € | |
71 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 805 € | |
72 | TAMBUTE | MICKAEL | France | 700 € | |
73 | Ziarati | Saman | Belgium | 700 € | |
74 | Schmitz | Stefan | Germany | 700 € | |
75 | Olurebi | David | Belgium | 700 € | |
76 | DUSCIAC | RADU | Romania | 700 € | |
77 | Bultot | Norman | Belgium | 700 € | |
78 | RAELE | ALEXANDRE | France | 700 € | |
79 | Khalfaoui | Fathi | Belgium | 700 € | |
80 | LIBERT | BERTRAND | Belgium | 700 € | |
81 | Op Den Camp | Peter | Netherlands | 700 € | |
82 | EVORA | JULIEN | France | 700 € | |
83 | OSINGA | MARKUS | Netherlands | 700 € | |
84 | Nguyen | Dang | Netherlands | 700 € | |
85 | Senkevics | Yanis | France | 700 € | |
86 | EHRENBERGER | DANNY | Germany | 700 € | |
87 | Leclercq | Damien | France | 700 € | |
88 | Verjans | Michael | Belgium | 700 € | |
89 | ZAVATTIERO | AURELIEN | France | 700 € | |
90 | Benito Castro | Hernan | Spain | 700 € | |
91 | Kirchdoerfer | Marc | Germany | 700 € | |
92 | Frisque | Claude | Belgium | 700 € | |
93 | Davidts | Frederic | Belgium | 700 € | |
94 | NOEL | DYLAN | Belgium | 700 € | |
95 | Van Tilborgh | Steven | Belgium | 700 € | |
96 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 610 € | |
97 | PETERS | HEINZ GERALD | Germany | 610 € | |
98 | Neuville | Pierre | Belgium | 610 € | |
99 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 610 € | |
100 | Peeters | Sem | Netherlands | 610 € | |
101 | Kopp | Mickael | France | 610 € | |
102 | Hu | Jackie | Netherlands | 610 € | |
103 | DE SOUSA CARVALHO | JOAO | Luxembourg | 610 € | |
104 | Vladerius | Belgium | 610 € | ||
105 | MENNA | LOUCA | Belgium | 610 € | |
106 | AUSSEMS | LEROY JONATHAN GLENN | Netherlands | 610 € | |
107 | BOEZEMAN | ALEX | Netherlands | 610 € | |
108 | ALT | MANUEL | Germany | 610 € | |
109 | Louis Vlassis | Francois | Belgium | 610 € | |
110 | CHERIF | ALEI | Belgium | 610 € | |
111 | Hardenberg | Christian | Netherlands | 610 € | |
112 | Cordromp | Dennie | Netherlands | 610 € | |
113 | Bengourane | Jawad | France | 610 € | |
114 | Alessi | Salvatore | Belgium | 610 € | |
115 | ETHUIN | DAVID | France | 610 € | |
116 | KLEIN HULSE | JORIS | Netherlands | 610 € | |
117 | PIRES | RAPHAEL | France | 610 € | |
118 | Brzezinski | Lukasz | Poland | 610 € | |
119 | Kool | Donovan | Netherlands | 610 € | |
120 | Desmet | Mathieu | Belgium | 535 € | |
121 | Pollina | Giuseppe | Belgium | 535 € | |
122 | axanitschka | Germany | 535 € | ||
123 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 535 € | |
124 | Diel | Marcel | Germany | 535 € | |
125 | GUILLEMIN | ROMAIN | France | 535 € | |
126 | DELIBAS | REMZI | Netherlands | 535 € | |
127 | Gattuso | Bennardo | Belgium | 535 € | |
128 | Dodet | Daniel | Belgium | 535 € | |
129 | Osumba | David | Belgium | 535 € | |
130 | Sorrenti | Dario | Belgium | 535 € | |
131 | Moutiaux | Milan | Belgium | 535 € | |
132 | GUIGNARD | GILLES | France | 535 € | |
133 | Decker | Herve | France | 535 € | |
134 | PULVERMUELLER | MICHAEL | Germany | 535 € | |
135 | HALIMI | RACHID | Belgium | 535 € | |
136 | Cacciola | CARMELO | Luxembourg | 535 € | |
137 | Faas | Morten | Netherlands | 535 € | |
138 | PILLITTERI | FRANCESCO | Italy | 535 € | |
139 | REGNAULT | GREGORY | France | 535 € | |
140 | Ventura | Giovanni | Belgium | 535 € | |
141 | AVO | HOE | Belgium | 535 € | |
142 | Becker | Ralf | Germany | 535 € | |
143 | MUELLER | DANIEL | Belgium | 535 € | |
144 | De Rubeis | Riccardo | Belgium | 465 € | |
145 | Joan | Tony | France | 465 € | |
146 | Salcede | Xavier | France | 465 € | |
147 | NASRI | SAMIR | Netherlands | 465 € | |
148 | Furia | Lorenzo | Belgium | 465 € | |
149 | Giesen | Markus | Germany | 465 € | |
150 | Verheul | Paul | Netherlands | 465 € | |
151 | MEGROUS | KIDHIR | France | 465 € | |
152 | Brocheler | Kenneth | Netherlands | 465 € | |
153 | BAAS | MARK | Netherlands | 465 € | |
154 | SCHMITZ | FRANK | 465 € | ||
155 | LAKHDARI | OMAR | France | 465 € | |
156 | Fournier | Thibault | France | 465 € | |
157 | Sektani | Khalid | Belgium | 465 € | |
158 | MORECI | GAETANO | Belgium | 465 € | |
159 | Hermans | Ivo | Belgium | 465 € | |
160 | Rahmoune | Mustapha | Algeria | 465 € | |
161 | Sekkai | Rachid | France | 465 € | |
162 | Thomassen | Mitchell | Netherlands | 465 € | |
163 | Potenza | Dominique | Belgium | 465 € | |
164 | Servais | Maxime | Belgium | 465 € | |
165 | KAYMAN | IBRAHIM | Netherlands | 465 € | |
166 | Anonymus | Belgium | 465 € | ||
167 | ARNOLD | VANESSA | France | 465 € | |
168 | Greciuc | Cristinel | Romania | 465 € | |
169 | Kalam | Basim | Germany | 465 € | |
170 | ABENSOUR | JONATHAN | Belgium | 465 € | |
171 | De Graaf | Danny | Netherlands | 465 € | |
172 | Nasty | Belgium | 465 € | ||
173 | TOUIL | VINCENT | France | 465 € | |
174 | Spieckermann | Claus | Germany | 465 € | |
175 | AMATO | PASQUALE JONA | France | 465 € | |
176 | Sanzio | Belgium | 465 € | ||
177 | Georgita | Mihaita | Belgium | 465 € | |
178 | MOSTAFAI | PORIYA | Netherlands | 465 € | |
179 | Somer | Parkas | Netherlands | 465 € | |
180 | Porceddu | Enzo | France | 465 € | |
181 | OWEZARZAK | JOHANN | Belgium | 465 € | |
182 | Tordjman | Daniel | France | 465 € | |
183 | KRAUCH | NOLEAK | France | 465 € | |
184 | Meyfroot | Eddy | Belgium | 425 € | |
185 | Sungkapas | Santi | Belgium | 425 € | |
186 | HAAS MEIER | HELMUT | Germany | 425 € | |
187 | Tombeur | Benoit | Belgium | 425 € | |
188 | pudi | Germany | 425 € | ||
189 | Kaizer | Mickael | France | 425 € | |
190 | Baadoud | Fouad | Belgium | 425 € | |
191 | BLOKDIJK | HENDRIK | Netherlands | 425 € | |
192 | Frere | Gilles | France | 425 € | |
193 | Pedrosa Henriques | Fernando | Portugal | 425 € | |
194 | AKYUZ | YAVUZ | Netherlands | 425 € | |
195 | Brahim | Karim | Belgium | 425 € | |
196 | Partika | Filip | Germany | 425 € | |
197 | KRYSOSTANIAK | ANTOINE | France | 425 € | |
198 | Aerts | Patrick | Belgium | 425 € | |
199 | Nachtigall | Gregor | Germany | 425 € | |
200 | SZABO | JOZSEF | Belgium | 425 € | |
201 | Philips | Sabri | Netherlands | 425 € | |
202 | Hamon | Jonathan | France | 425 € | |
203 | Van Mol | Rudolf | Belgium | 425 € | |
204 | Nurmohamed | Franklin | Netherlands | 425 € | |
205 | Godart | Clement | Belgium | 425 € | |
206 | Dussart | Romain | Belgium | 425 € | |
207 | KAHAN | DAVID | Belgium | 425 € | |
208 | TABARA | STEFFAN | Netherlands | 425 € | |
209 | Noran | Seeiar | Netherlands | 425 € | |
210 | Migchielsen | Ronald | Netherlands | 425 € | |
211 | AGINT | SIEGFRIED | Germany | 425 € | |
212 | URBAIN | THIBAUD | France | 425 € | |
213 | SAHLI | MEHIDI | Belgium | 425 € | |
214 | Frings | Bjorn | Belgium | 425 € | |
215 | Blaser | Stephane | Luxembourg | 425 € | |
216 | Vandenhaute | Bruno | Belgium | 425 € | |
217 | Zwartjens | Everardus | Netherlands | 425 € | |
218 | Toscano | Mehdi | 425 € | ||
219 | EL YACHOU EL YACHOUTI | SOFIAN | Belgium | 425 € | |
220 | TEULINGS | RICHARD | Netherlands | 425 € | |
221 | WIJNANTS | CELESTIN | Belgium | 425 € | |
222 | De Zutter | Tino | Belgium | 425 € | |
223 | MOSTEFA | NOUR-EDDINE | Belgium | 425 € | |
224 | DOMINGOS | CEDRIK | France | 390 € | |
225 | GASPARD | FRANCIS | Belgium | 390 € | |
226 | Holtmann | Michael | Germany | 390 € | |
227 | HAUSMAN | LUDOVIC | Belgium | 390 € | |
228 | Picsou | Belgium | 390 € | ||
229 | Cegen | Ugur | Belgium | 390 € | |
230 | Croonenborghs | Heidi | Belgium | 390 € | |
231 | RANSY | STEPHANE | Belgium | 390 € | |
232 | Vancraywinkel | Eric | Belgium | 390 € | |
233 | grekish | Belgium | 390 € | ||
234 | Seelen | Robert | Luxembourg | 390 € | |
235 | Steils | Nicolas | Belgium | 390 € | |
236 | CHAIEB | ALI | France | 390 € | |
237 | Boutarene | Henni | France | 390 € | |
238 | SAHLI | MOHAMED | France | 390 € | |
239 | ROMANELLI | MARCO | Italy | 390 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024