Gambling
Casino Namur: Die Garantie beim Holiday Poker Fest ist fast schon geknackt
Nur noch heute kann man beim € 250 Holiday Poker Fest Main Event im Circus Casino Resort Namur einsteigen, die € 250.000 Preisgeldgarantie ist mit bislang 949 Entries schon fast geknackt.
Gestern, den 5. September, wurden zwei Flights gespielt, Tag 1E wurde mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gestartet, Tag 1F dann mit 15 Minuten Levels. Wie erwartet waren die Turniertische gut gefüllt, 238 Entries kamen zu Tag 1E, den Turbo Flight nutzten 53 Entries. Insgesamt steht man bei 949 Entries und so darf man davon ausgehen, dass mit den letzten beiden Flights heute die € 250.000 Preisgeldgarantie deutlich übertroffen wird.
44 bzw. 13 Spieler überstanden gestern die 15 Levels, wobei keiner so richtig viele Chips aufbauen konnte. Michel Peeters holte Tag 1E mit 580.000 Chips und liegt in der Gesamtwertung damit nur auf Rang 18, Kenneth Brocheler langten 416.000 Chips zum Tagessieg an Tag 1F. Weiterhin liegt Clyde Tjauw Foe mit 993.000 Chips vorne, pudi ist mit 691.000 Chips bester Deutscher auf Rang 7.
Heute um 15 Uhr geht es in Tag 1G, um 21 Uhr folgt der letzte Flight. Für alle verbliebenen Spieler geht es morgen um 14 Uhr bei den Blinds 5k/10k/10k in Tag 2. Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | gesamt | |
Entries | 256 | 91 | 149 | 162 | 238 | 53 | 949 | ||
left | 42 | 13 | 21 | 25 | 44 | 13 | 158 |
Chip Counts:
Pos. | Lastname | Firstname | Country | Chips | Flight |
1 | TJAUW FOE | CLYDE | England | 993.000 | 1A |
2 | Breuskin | Richard | Belgium | 923.000 | 1C |
3 | Frisque | Claude | Belgium | 793.000 | 1D |
4 | PERSENT | JON | Norway | 782.000 | 1C |
5 | Marzouk | Bilal | France | 735.000 | 1B |
6 | Philips | Sabri | Netherlands | 713.000 | 1A |
7 | pudi | Germany | 691.000 | 1B | |
8 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 679.000 | 1D |
9 | Parrilla | Vincent | Belgium | 645.000 | 1A |
10 | Toyser | Netherlands | 634.000 | 1A | |
11 | Coeckelbergh | Kris | Belgium | 630.000 | 1D |
12 | Custinne | Emile | Belgium | 625.000 | 1C |
13 | Verjans | Michael | Belgium | 623.000 | 1A |
14 | Alessi | Salvatore | Belgium | 607.000 | 1C |
15 | PILLITTERI | FRANCESCO | Italy | 600.000 | 1D |
16 | SNIJDERS | HARRIE | Netherlands | 593.000 | 1D |
17 | LIBERT | BERTRAND | Belgium | 592.000 | 1D |
18 | PEETERS | MICHEL | Belgium | 580.000 | 1E |
19 | Dodet | Daniel | Belgium | 571.000 | 1C |
20 | Allatta | Salvatore | Italy | 568.000 | 1C |
21 | Blaser | Stephane | Luxembourg | 556.000 | 1B |
22 | MORECI | GAETANO | Belgium | 515.000 | 1A |
23 | Neuville | Pierre | Belgium | 512.000 | 1A |
24 | SOO | CHAU-HAN | Belgium | 499.000 | 1E |
25 | Sablone | Salvatore | Belgium | 494.000 | 1E |
26 | AVO | HOE | Belgium | 473.000 | 1E |
27 | Anonymus | Belgium | 472.000 | 1D | |
28 | Pirlot | Daniel | Belgium | 456.000 | 1A |
29 | Desmet | Mathieu | Belgium | 450.000 | 1B |
30 | De Zutter | Tino | Belgium | 436.000 | 1E |
31 | TOUIL | VINCENT | France | 435.000 | 1A |
32 | Lienard | Jhonn | Belgium | 429.000 | 1E |
33 | Brocheler | Kenneth | Netherlands | 416.000 | 1F |
34 | Peters | Heinz | Germany | 414.000 | 1E |
35 | VAN VEEN | KEVIN | Netherlands | 404.000 | 1A |
36 | Senkevics | Yanis | France | 402.000 | 1C |
37 | TABARA | STEFFAN | Netherlands | 395.000 | 1E |
38 | Guendouze | Nadir | France | 393.000 | 1C |
39 | MENNA | LOUCA | Belgium | 383.000 | 1E |
40 | Benkhaled | Adil | Germany | 382.000 | 1A |
41 | KAYMAN | IBRAHIM | Netherlands | 382.000 | 1E |
42 | Decker | Herve | France | 378.000 | 1E |
43 | Van Wieringen | Pim | Netherlands | 377.000 | 1A |
44 | Rech | Christoph | Germany | 377.000 | 1E |
45 | Moutiaux | Milan | Belgium | 374.000 | 1D |
46 | ALTENA | MICHAEL | Belgium | 365.000 | 1E |
47 | MAZARI | HAMID | France | 364.000 | 1A |
48 | PIANO | EUFRASIO | Belgium | 360.000 | 1A |
49 | Van Der Heijden | Hendrikus | Netherlands | 359.000 | 1B |
50 | Van Mol | Rudolf | Belgium | 351.000 | 1A |
51 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 351.000 | 1B |
52 | Lonnoy | Sebastien | France | 349.000 | 1A |
53 | Fournier | Thibault | France | 349.000 | 1E |
54 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 345.000 | 1A |
55 | Tombeur | Benoit | Belgium | 345.000 | 1C |
56 | Ziarati | Saman | Belgium | 343.000 | 1C |
57 | Brzezinski | Lukasz | Poland | 341.000 | 1D |
58 | Nguyen | Duc | Germany | 327.000 | 1A |
59 | Winters | Bregt | Belgium | 326.000 | 1D |
60 | BIESHAAR | ROEL | Netherlands | 326.000 | 1E |
61 | Georgita | Mihaita | Belgium | 323.000 | 1B |
62 | Zwartjens | Everardus | Netherlands | 320.000 | 1A |
63 | NICHIFOR | MIHAI | France | 320.000 | 1E |
64 | Servais | Maxime | Belgium | 315.000 | 1D |
65 | Boutros | Dawood | Belgium | 314.000 | 1E |
66 | OSINGA | MARKUS | Netherlands | 310.000 | 1A |
67 | Giesen | Markus | Germany | 293.000 | 1D |
68 | De Rubeis | Riccardo | Belgium | 290.000 | 1C |
69 | MUELLER | DANIEL | Belgium | 283.000 | 1D |
70 | WIJNANTS | CELESTIN | Belgium | 280.000 | 1F |
71 | MIAH | SAJJAD | Belgium | 275.000 | 1E |
72 | Aussems | Leroy | Netherlands | 275.000 | 1E |
73 | Van Tilborgh | Steven | Belgium | 274.000 | 1E |
74 | Peeters | Sem | Netherlands | 265.000 | 1F |
75 | Peinen | Wesley | Belgium | 254.000 | 1E |
76 | Sungkapas | Santi | Belgium | 251.000 | 1A |
77 | Louis Vlassis | Francois | Belgium | 246.000 | 1B |
78 | AKYUZ | YAVUZ | Netherlands | 245.000 | 1A |
79 | Ricotta | Fedele | Italy | 245.000 | 1B |
80 | Gattuso | Bennardo | Belgium | 245.000 | 1E |
81 | Nurmohamed | Franklin | Netherlands | 242.000 | 1F |
82 | Dewinne | Gregory | Belgium | 240.000 | 1F |
83 | H | H | Belgium | 239.000 | 1A |
84 | Pedrosa Henriques | Fernando | Portugal | 239.000 | 1E |
85 | KRYSOSTANIAK | ANTOINE | France | 235.000 | 1E |
86 | Joly | Ismael | Belgium | 233.000 | 1F |
87 | Dominguez Poveda | JAVIER | Belgium | 223.000 | 1A |
88 | CALLE MACHO | JOSE | Spain | 218.000 | 1C |
89 | Sorrenti | Dario | Belgium | 217.000 | 1E |
90 | FARRUGGIO | GIUSEPPE | Belgium | 216.000 | 1C |
91 | Mahoux | Benoit | Belgium | 215.000 | 1C |
92 | THUMELAIRE | MARC | Belgium | 215.000 | 1D |
93 | Godart | Clement | Belgium | 210.000 | 1D |
94 | Miky | 210.000 | 1E | ||
95 | Holderbeke | Anthony | Belgium | 209.000 | 1E |
96 | BLOND | BENJAMIN | France | 207.000 | 1E |
97 | Hardenberg | Christian | Netherlands | 205.000 | 1A |
98 | Hermans | Ivo | Belgium | 203.000 | 1E |
99 | REGNAULT | GREGORY | France | 199.000 | 1F |
100 | RAELE | ALEXANDRE | France | 198.000 | 1F |
101 | Cegen | Ugur | Belgium | 197.000 | 1D |
102 | SWINKELS | GEERT | Netherlands | 197.000 | 1E |
103 | Seelen | Robert | Luxembourg | 196.000 | 1D |
104 | PAPIC | NEVEN | Croatia | 193.000 | 1C |
105 | EL YACHOU EL YACHOUTI | SOFIAN | Belgium | 191.000 | 1A |
106 | Fleurent | Alain | France | 185.000 | 1A |
107 | Nasty | Belgium | 185.000 | 1E | |
108 | Migchielsen | Ronald | Netherlands | 184.000 | 1E |
109 | Sippe | Markus | Luxembourg | 183.000 | 1D |
110 | BERENZON | JONATHAN | France | 183.000 | 1E |
111 | DE SOUSA CARVALHO | JOAO | Luxembourg | 182.000 | 1B |
112 | Robaye | Vincent | Belgium | 180.000 | 1A |
113 | Schmitz | Stefan | Germany | 177.000 | 1A |
114 | KAHAN | DAVID | Belgium | 177.000 | 1D |
115 | Sekkai | Rachid | France | 175.000 | 1E |
116 | Hu | Jackie | Netherlands | 173.000 | 1A |
117 | Vladerius | Belgium | 169.000 | 1D | |
118 | VAN BRAGT | FRANK | Belgium | 169.000 | 1E |
119 | Sanzio | Belgium | 167.000 | 1F | |
120 | Cacciola | CARMELO | Luxembourg | 164.000 | 1A |
121 | Kandemir | Ekin | Turkey | 161.000 | 1E |
122 | Pollina | Giuseppe | Belgium | 158.000 | 1C |
123 | RANSY | STEPHANE | Belgium | 157.000 | 1C |
124 | Sahli | Mehidi | Belgium | 157.000 | 1E |
125 | BRUYERE | OLIVIER | Belgium | 155.000 | 1E |
126 | Ozlu | Suat | Turkey | 154.000 | 1A |
127 | Vancraywinkel | Eric | Belgium | 154.000 | 1E |
128 | CHERIF | ALEI | Belgium | 152.000 | 1A |
129 | Bazoge | Guillaume | France | 149.000 | 1A |
130 | Kiermeer | Stephane | Belgium | 147.000 | 1D |
131 | Frings | Bjorn | Belgium | 142.000 | 1A |
132 | Kirchdoerfer | Marc | Germany | 141.000 | 1A |
133 | Meyfroot | Eddy | Belgium | 139.000 | 1C |
134 | Elmazli | Adil | Belgium | 137.000 | 1D |
135 | ROMANELLI | MARCO | Italy | 137.000 | 1E |
136 | PETROV | PLAMEN | Bulgaria | 137.000 | 1E |
137 | HELLAL | MARTIN | France | 125.000 | 1E |
138 | ABENSOUR | JONATHAN | Belgium | 119.000 | 1E |
139 | Erkamps | Theo | Netherlands | 118.000 | 1D |
140 | LEON | ERWIN | Netherlands | 117.000 | 1F |
141 | Vandenhaute | Bruno | Belgium | 115.000 | 1A |
142 | GUIGNARD | GILLES | France | 114.000 | 1F |
143 | Faria Da Corte | Joao | Portugal | 112.000 | 1A |
144 | Sahli | Mehidi | Belgium | 110.000 | 1D |
145 | Aerts | Patrick | Belgium | 109.000 | 1A |
146 | OTT | ROMAIN | France | 108.000 | 1C |
147 | Trebitsch | Anne | Belgium | 107.000 | 1F |
148 | SPLENDIDO | ROBIN | Belgium | 104.000 | 1B |
149 | DUMONT | AURELIEN | Belgium | 88.000 | 1D |
150 | pokerspelergeel | Belgium | 87.000 | 1A | |
151 | Dispenza | Francesco | Belgium | 86.000 | 1C |
152 | Mangeard | Eric | France | 84.000 | 1C |
153 | Brahim | Karim | Belgium | 83.000 | 1F |
154 | GASPARD | FRANCIS | Belgium | 72.000 | 1B |
155 | Brouwers | Johannes | Netherlands | 70.000 | 1A |
156 | Resseler | Patrick | Belgium | 34.000 | 1E |
157 | Pezzuto | Pierre | Belgium | 33.000 | 1A |
158 | Sektani | Khalid | Belgium | 23.600 | 1B |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024