Connect with us

Gambling

Casino Namur: Alle jagen Pierre Neuville

Published

on

Casino Namur: Alle jagen Pierre Neuville

Vier der acht Flights beim € 350 Mystery Bounty Main Event (€ 200.000 GTD) des Oktoberfests im Circus Casino Resort Namur sind gespielt, nach wie vor ist Pierre Neuville in Führung. 

Gestern, den 9. Oktober, gab es Tag 1D beim Main Event, wieder wurde mit 50.000 Chips und 30 bzw. 40 Minuten Levels gespielt. 123 Entries kamen zusammen, 30 Spieler waren nach Level 14 übrig. Der Franzose Herve Decker holte mit 408.000 Chips den Tagessieg, in der Gesamtwertung reihte er sich aber nur auf Rang 12 ein. Einige Deutsche konnten sich gestern für Tag 2 am Samstag qualifizieren, nach wie vor ist aber auch hier Amir Pahlawani Sarughieh mit 519.500 auf Rang 3 am bestern platziert. Die Führung hält nach wie vor Pierre Neuville mit seinen 716.000

Heute und morgen gibt es jeweils zwei Flights, um 16 Uhr steht Tag 1E an, um 21 Uhr der Turbo Flight 1F (15/20′). Als Side Event sorgt um 19:30 Uhr das € 150 5-Card PLO (€ 2.000 GTD/25k/20′) für Abwechslung. Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 223 82 120 123         548
left 52 20 24 30         12

Chip Counts:

Rang Name Vorname Nation Chips Flight
1 NEUVILLE PIERRE Belgium 716.000 1A
2 HERMAN MARCO Netherlands 523.500 1A
3 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 519.500 1C
4 WICQUART NIKOLAS Belgium 498.500 1C
5 Razkou Allah Mohamed Belgium 469.000 1B
6 Delhuille Simon France 454.000 1A
7 POLES LEONID Germany 432.000 1C
8 Kirsch Jeff Luxembourg 429.000 1C
9 GUERET LUCIEN Belgium 418.000 1B
10 BONNA MARCUS Germany 414.000 1C
11 Brandibas Maxim France 410.500 1A
12 Decker Herve France 408.000 1D
13 Sebastianutti Eddy Belgium 397.000 1B
14 Hupe Damien Belgium 397.000 1C
15 Prissou    Belgium 387.000 1C
16 LUBET JEROME France 373.000 1D
17 Otto Guillaum Belgium 371.000 1B
18 De Zutter Tino Belgium 370.000 1A
19 Joachim Catherine  Belgium 366.000 1A
20 Fliegen Roman Germany 365.500 1C
21 BARONE MORENO Luxembourg 354.000 1A
22 SNIJDERS HARRIE  Netherlands 337.000 1C
23 Colacurcio Daniel  Belgium 335.000 1A
24 Hebette Frederic Belgium 328.000 1A
25 MIAH SAJJAD Belgium 325.000 1D
26 Olurebi  David Belgium 315.000 1A
27 MANCUSO ANGELO Belgium 314.500 1A
28 MICHELET PHILIPPE France 309.000 1A
29 BEUAY YANNICK Germany 308.500 1D
30 Prijot Patrick  Belgium 300.000 1A
31 BEYER ERIK  Germany 289.000 1D
32 Toyser   Netherlands 271.000 1C
33 BOEREN JOHANNES Netherlands 270.500 1C
34 DA SILVA PHILIPPE Belgium 270.000 1B
35 TAN QUENTIN France 262.000 1A
36 Sacre Roger Belgium 262.000 1A
37 Sektani Khalid Belgium 257.500 1D
38 Azarkan Farid Belgium 252.000 1A
39 VAN WELSUM MARCEL Netherlands 249.000 1D
40 Houspie Alexis France 248.000 1C
41 TJAUW FOE CLYDE England 245.500 1A
42 ROYER DYLAN France 243.500 1B
43 Heine Francois Belgium 242.500 1C
44 DE KERCHOVE THOMAS Belgium 241.500 1A
45 Ruggiu Tonio Belgium 239.500 1D
46 Galatola Michele Belgium 238.500 1D
47 WONG SHANDY Netherlands 237.000 1D
48 SCHMIDT MARCO Germany 235.500 1D
49 Goossens Guy Belgium 234.000 1C
50 Lavigne Dennis Belgium 231.500 1A
51 Englebert Jordan Belgium 227.000 1D
52 SOUSA IVAN Luxembourg 225.000 1A
53 Guadagnino Claudio Belgium 223.500 1A
54 Ziarati Saman Belgium 222.500 1B
55 DIEBOLD YOHAN France 219.500 1D
56 IACOBUCCI NICOLAS   Belgium 218.500 1A
57 NIELSEN DANIEL Denmark 216.500 1C
58 Boutaleb Djamal France 215.000 1D
59 STELTMAN BRANCO Netherlands 213.000 1D
60 D Annolfo Fabio Belgium 205.000 1C
61 AKIN MESUT   Belgium 200.000 1A
62 LATET GEERT Belgium 190.000 1D
63 Brandibas Thierry France 189.000 1A
64 Van Camberg Walter Belgium 187.500 1C
65 VAN BOMMEL RICHARD  Netherlands 187.000 1D
66 BECHOUX JOHAN Belgium 184.500 1B
67 DAMS YANNICK  Belgium 183.500 1D
68 STELTMAN GEORGE  Netherlands 183.000 1D
69 Trebitsch Anne Belgium 182.500 1A
70 Bodson Sebastien Belgium 181.000 1A
71 GARCET DAVID Belgium 181.000 1B
72 Masaud Dalil Belgium 180.000 1A
73 Hannesse Marc  Belgium 180.000 1A
74 Verbeeck Chris Belgium 178.500 1A
75 ASLAN IBRAHIM Belgium 175.500 1D
76 FOPPEN WILLEM Netherlands 171.500 1A
77 Luzzardi Rinaldo Belgium 167.000 1C
78 DE VOS DANNY Netherlands 166.000 1A
79 BORD JIMMY France 165.000 1D
80 BENTHAMI JEREMY  Belgium 165.000 1A
81 DUCROS DAMIEN France 163.000 1C
82 CALLONNEC DIMITRI  France 161.000 1D
83 Caliber Alain Belgium 158.000 1D
84 HAMMERLITZ CHRISTOPH Austria 153.500 1B
85 HETZEL SEBASTIEN Belgium 153.000 1B
86 Brzezinski Lukasz Poland 150.000 1A
87 Boel Kevin Belgium 150.000 1A
88 Huang Fu Belgium 148.000 1C
89 JABBAR ALI United Kingdom 146.000 1B
90 GENCO GIUSEPPE Belgium 144.500 1A
91 VERSIC DEJAN Croatia 143.000 1D
92 MERISAN VIOREL Romania 142.000 1A
93 Aygun Aksel  Belgium 141.500 1A
94 Henin Mathias Belgium 141.000 1A
95 EVERAERT JOHANNES Belgium 141.000 1A
96 Pols Richard Netherlands 139.000 1A
97 PEETERS STEVE Belgium 134.000 1A
98 Carosella Olivier Belgium 134.000 1A
99 FURIA LORENZO Belgium 133.500 1B
100 Ricotta Fedele Italy 130.000 1B
101 WEISSHAUPT ROLF Germany 130.000 1B
102 YALNIZ YUNUS Belgium 125.000 1A
103 ADRIAANSE JAN WILLEM CORNELIS Netherlands 122.000 1C
104 LEDENT FLORENCE Belgium 118.000 1B
105 Lari  Fabius France 116.500 1A
106 ROCHMANS STEPHANE  Belgium 115.500 1C
107 Noel Nicolas Belgium 114.500 1D
108 LUU KIN Netherlands 111.500 1D
109 Boutter Christophe France 111.000 1B
110 Zarfl Hans Germany 110.000 1D
111 STINCA MIHAI Belgium 109.000 1C
112 Cocquyt Philippe Belgium 108.000 1D
113 Lin Chen China 104.000 1A
114 Lodi Gianni Belgium 102.500 1B
115 Senterre Yves Belgium 94.000 1B
116 Mahoux Benoit  Belgium 92.000 1D
117 Bitto Tony France 89.000 1C
118 WONG YET SAN Netherlands 88.000 1A
119 Gangi Sandro Belgium 82.000 1B
120 Staes Aliosha   Belgium 77.000 1A
121 BELKHOU REDA France 68.000 1A
122 Frings Bjorn Belgium 64.500 1A
123 Dettmar Hartmut Germany 52.500 1A
124 HAMELRYCK LIONEL Belgium 48.500 1A
125 Perrot Fabien France 42.000 1D
126 Karakus Harun Netherlands 34.000 1A

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Continue Reading