Gambling
Casino Namur: Amir Pahlawani führt beim Circus Cup
Stark ist die Performance der Deutschen beim € 550 Circus Cup der Circus Poker Series (CPS) im Circus Casino Resort Namur. Amir Pahlawani führt die letzten 29 Spieler ins Finale.
Von den 1.334 Entries war es gestern, den 30. November, mit noch 362 Spieler in Tag 2 gegangen. Der Preispool von € 602.701 wurde auf die ersten 199 Plätze verteilt und so ging fast die Hälfte des Feldes noch leer aus. Markus Giesen war der Chipleader und er sollte es auch souverän durch den Tag schaffen, allerdings landete er dieses Mal mit 1.075.000 Chips im Mittelfeld.
Dafür war es Amir Pahlawani, der sich mit 3.775.000 Chips die Führung holte, außerdem sind noch Elmar Schüti (2.070.000), AAlglatt (1.700.000) und Pooly4711 (1.600.000) sowie Alexander Thiel (940.000) und Abdessamad Ayyad (212.000) mit dabei.
Alle 29 haben nun bereits € 2.220 sicher, der Sieger kann sich auf satte € 90.000 freuen, außerdem erhalten die top 9 ein gesponsertes € 2.200 CPS Ticket.
Um 14 Uhr geht es außerdem auch in Tag 1B beim € 1.100 Mystery Bounty (€ 500.000/50k/50′) und um 15 Uhr steht auch das Finale beim PLO an. Als Side Event gibt es noch das € 150 Sunday Special (€ 10.000 GTD/30k/15). Die Cash Games starten immer aktuell bei € 2,5/5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Auf der Webseite von Circus Poker gibt es alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Fotos Damiano Nigro (the-rounder.net)
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Table | Seat |
1 | PAHLAWANI SARUGHIEH | AMIR | Germany | 3.775.000 | 18 | 3 |
2 | VOSTERS | WILHELMUS | Netherlands | 3.410.000 | 17 | 8 |
3 | Theisen | Alain | Belgium | 3.310.000 | 16 | 8 |
4 | Duprat | Simon | France | 3.090.000 | 18 | 4 |
6 | ROPERTO | LUDOVIC | France | 3.000.000 | 16 | 1 |
5 | DA COSTA DIAS | RUI | Luxembourg | 3.000.000 | 17 | 7 |
7 | Anonymous | GILLES | Belgium | 2.800.000 | 18 | 5 |
8 | Boutaleb | Djamal | France | 2.715.000 | 15 | 2 |
9 | NASSER | YANN NADI | Luxembourg | 2.140.000 | 15 | 3 |
10 | Schueti | Elmar | Germany | 2.070.000 | 16 | 3 |
11 | Muratoglu | Armand | France | 1.940.000 | 18 | 8 |
12 | Bralo | Dejan | Croatia | 1.875.000 | 17 | 2 |
13 | Michee | Belgium | 1.725.000 | 15 | 7 | |
14 | AAlglatt | Germany | 1.700.000 | 16 | 6 | |
15 | Pooly4711 | Germany | 1.600.000 | 17 | 3 | |
16 | STACHYRA | ARTUR | Poland | 1.560.000 | 17 | 4 |
17 | Van Oort | Paul | Netherlands | 1.445.000 | 16 | 2 |
18 | MINZARIU | PAUL | Italy | 1.125.000 | 15 | 4 |
19 | Giesen | Markus | Germany | 1.075.000 | 15 | 1 |
20 | ALILOVIC | MIROSLAV | France | 940.000 | 15 | 8 |
21 | THIEL | ALEXANDER | Germany | 940.000 | 17 | 5 |
22 | BOUTARENE | HAKIN | France | 870.000 | 15 | 6 |
23 | COVACIU | PAUL | Romania | 845.000 | 17 | 1 |
24 | Matei | Alexandru | Romania | 825.000 | 18 | 2 |
25 | HU | DAVID | Netherlands | 715.000 | 16 | 4 |
26 | GESSEL | DYLAN | Netherlands | 665.000 | 15 | 5 |
27 | VO THANH | LONG | France | 390.000 | 16 | 5 |
28 | Ayyad | Abdessamad | Germany | 212.000 | 18 | 7 |
29 | Saberin | Navid | Luxembourg | 192.000 | 18 | 1 |
Payouts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Preisgeld | |
1 | 90.000 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
2 | 58.000 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
3 | 42.000 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
4 | 32.250 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
5 | 24.650 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
6 | 19.150 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
7 | 14.730 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
8 | 11.350 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
9 | 8.703 € | +2,200€ CPS Main Event Ticket | |||
10 – 11 | 6.750 € | ||||
12 – 13 | 5.650 € | ||||
14-15 | 4.670 € | ||||
16-17 | 3.950 € | ||||
18-20 | 3.410 € | ||||
21-23 | 2.950 € | ||||
24-27 | 2.550 € | ||||
28-29 | 2.220 € | ||||
30 | BODSON | SEBASTIEN | Belgium | 2.220,00 € | |
31 | TRZCINSKI | LUKAS | Germany | 2.220,00 € | |
32 | Hupe | Damien | Belgium | 1.950,00 € | |
33 | Rigolot | Matthieu | France | 1.950,00 € | |
34 | UBBELOHDE | CHRISTOPHE | Belgium | 1.950,00 € | |
35 | Goossens | Guy | Belgium | 1.950,00 € | |
36 | Kedziora | Cedric | France | 1.950,00 € | |
37 | VU DUC | ERWIN | Belgium | 1.950,00 € | |
38 | BLUMENFELD | FRANK | France | 1.950,00 € | |
39 | Awad | Rami | Egypt | 1.950,00 € | |
40 | GUADAGNINO | CLAUDIO | Belgium | 1.700,00 € | |
41 | PITRUZZELLA | GIUSEPPE | Germany | 1.700,00 € | |
42 | De Meulemeester | Kjell | Belgium | 1.700,00 € | |
43 | Destoky | Quentin | Belgium | 1.700,00 € | |
44 | TOMA | ANDREI | Romania | 1.700,00 € | |
45 | Holderbeke | Anthony | Belgium | 1.700,00 € | |
46 | TRAN | VAN | Netherlands | 1.700,00 € | |
47 | DUSSART | JULIEN | Belgium | 1.700,00 € | |
48 | Mad Max | Belgium | 1.700,00 € | ||
49 | Charlier | Denis | Belgium | 1.700,00 € | |
50 | Niko | Germany | 1.700,00 € | ||
51 | Custinne | Emile | Belgium | 1.700,00 € | |
52 | AKGUEL | KORAY | Netherlands | 1.700,00 € | |
53 | BARDAKJI | JOSEPH | France | 1.700,00 € | |
54 | Mangroe | Mohamed | Netherlands | 1.700,00 € | |
55 | NAUMOV | VLADISLAV | Russia | 1.700,00 € | |
56 | Vansanten | Steven | Belgium | 1.465,00 € | |
57 | BOGE | ERIC | France | 1.465,00 € | |
58 | Riminucci | Philippe | Belgium | 1.465,00 € | |
59 | DE JONG | WILLEM | Netherlands | 1.465,00 € | |
60 | VAN LIER | ONNO | Netherlands | 1.465,00 € | |
61 | DE ROVER | BART | Netherlands | 1.465,00 € | |
62 | Lodi | Gianni | Belgium | 1.465,00 € | |
63 | BAHRI | YANNICE | France | 1.465,00 € | |
64 | TUOVINEN | JANI | Finland | 1.465,00 € | |
65 | STAES | ALIOSHA | Belgium | 1.465,00 € | |
66 | Everaerts | Kristof | Belgium | 1.465,00 € | |
67 | Lienard | Jhonn | Belgium | 1.465,00 € | |
68 | Van Overdijk | Lesley | Netherlands | 1.465,00 € | |
69 | Slila | Kader | Algeria | 1.465,00 € | |
70 | CIECHANOWICZ | LUKASZ | Poland | 1.465,00 € | |
71 | BELLINGS | CHRISTOPHE | Belgium | 1.465,00 € | |
72 | SILVA VALENTE | MARCO | Luxembourg | 1.290,00 € | |
73 | Mokni | Heni | France | 1.290,00 € | |
74 | KAHAN | DAVID | Belgium | 1.290,00 € | |
75 | Gondrom | Andreas | Germany | 1.290,00 € | |
76 | TAHERI | PAYAM | Germany | 1.290,00 € | |
77 | TAIEB | DAVID | France | 1.290,00 € | |
78 | KONING | GAELE | Netherlands | 1.290,00 € | |
79 | FRUTEAU DE LACLOS | FREDERIC | France | 1.290,00 € | |
80 | Parada Y Figueiras | Mario | Spain | 1.290,00 € | |
81 | MatthM5 | Belgium | 1.290,00 € | ||
82 | Easy Go | Germany | 1.290,00 € | ||
83 | BIDARD | YANNIS | France | 1.290,00 € | |
84 | Pincemaille | Julien | France | 1.290,00 € | |
85 | OUFASKA | RACHID | Netherlands | 1.290,00 € | |
86 | BOSMANS | PIETER | Belgium | 1.290,00 € | |
87 | AYHAN | TANER | Netherlands | 1.290,00 € | |
88 | ENGELEN | JORDY | Netherlands | 1.290,00 € | |
89 | Monsieur X | Belgium | 1.290,00 € | ||
90 | Yoannn 13 | Luxembourg | 1.290,00 € | ||
91 | Brzezinski | Lukasz | Poland | 1.290,00 € | |
92 | MORARU | CATALIN | Romania | 1.290,00 € | |
93 | VAN CAYZEELE | GERRIT | Belgium | 1.290,00 € | |
94 | BENITO CASTRO | HERNAN | Spain | 1.290,00 € | |
95 | Vancraywinkel | Eric | Belgium | 1.290,00 € | |
96 | Sanzio | Belgium | 1.140,00 € | ||
97 | Janotta | Amadeus | Germany | 1.140,00 € | |
98 | VAN DER STEEN | TIM | Netherlands | 1.140,00 € | |
99 | RASHIDI MANESH | KASRA | France | 1.140,00 € | |
100 | BLEHAUT | FREDERIC | Belgium | 1.140,00 € | |
101 | PHAM | ANH | Netherlands | 1.140,00 € | |
102 | Pollina | Giuseppe | Belgium | 1.140,00 € | |
103 | NGUYEN | HOA | Netherlands | 1.140,00 € | |
104 | NAFFRECHOUX | BENJAMIN | France | 1.140,00 € | |
105 | Baron | Germany | 1.140,00 € | ||
106 | PRUD HOMME | JEAN FRANCOIS | Belgium | 1.140,00 € | |
107 | Luca Toni | Netherlands | 1.140,00 € | ||
108 | IBRAHIMI | AHMED | Netherlands | 1.140,00 € | |
109 | JACQUIN | CYRIL | France | 1.140,00 € | |
110 | RUTTEN | YVES | Belgium | 1.140,00 € | |
111 | BORGMANS | FREDERIC | Belgium | 1.140,00 € | |
112 | COCQUYT | PHILIPPE | Belgium | 1.140,00 € | |
113 | DE KEIJZER | PAUL | Netherlands | 1.140,00 € | |
114 | STEPPE | NICOLAS | Belgium | 1.140,00 € | |
115 | Wiechers | Erwin | Netherlands | 1.140,00 € | |
116 | VAN DE RIET | TIM | Netherlands | 1.140,00 € | |
117 | CLAESSENS | KEN | Belgium | 1.140,00 € | |
118 | Denie | Thomas | Netherlands | 1.140,00 € | |
119 | Babo Anonyme | Bosnia-Erzegovina | 1.140,00 € | ||
120 | GRECO | FRANCESCO | Belgium | 1.010,00 € | |
121 | Hendrikx | Rob | Netherlands | 1.010,00 € | |
122 | HEUSER | JONAS | Germany | 1.010,00 € | |
123 | VERBOVEN | MICHEL | Netherlands | 1.010,00 € | |
124 | Rene | Franck | France | 1.010,00 € | |
125 | MARROUN | MOUAAD | Netherlands | 1.010,00 € | |
126 | AIT OUCCIME | FAYCAL | Belgium | 1.010,00 € | |
127 | VALDES FEMENIAS | FRANCISCO | Spain | 1.010,00 € | |
128 | UMMELS | DANNY | Netherlands | 1.010,00 € | |
129 | GUIDA | ANTONINO | Italy | 1.010,00 € | |
130 | Cordromp | Dennie | Netherlands | 1.010,00 € | |
131 | KURUM | ERKAN | Turkey | 1.010,00 € | |
132 | Van Donselaar | Mattheus | Netherlands | 1.010,00 € | |
133 | Jurgawka | Tim | Germany | 1.010,00 € | |
134 | VONCKEN | CARINA | Netherlands | 1.010,00 € | |
135 | Boulakhrif | Mohamed | Belgium | 1.010,00 € | |
136 | Robin | Maxime | France | 1.010,00 € | |
137 | ONIZUKA | MICHIHO | Belgium | 1.010,00 € | |
138 | BEN ATIA | SAMI | France | 1.010,00 € | |
139 | COPPIN | RAYNALD | France | 1.010,00 € | |
140 | OLIVEIRA ROCHA | REGIS | Luxembourg | 1.010,00 € | |
141 | Neuens | Mike | Luxembourg | 1.010,00 € | |
142 | Ta | Luc | Germany | 1.010,00 € | |
143 | SANDU | ION | Romania | 1.010,00 € | |
144 | VELOSON | DANIEL | Madagascar | 920,00 € | |
145 | GAYE | JEAN FRANCOIS | France | 920,00 € | |
146 | Levy | Jordan | France | 920,00 € | |
147 | KARS | GERT | Netherlands | 920,00 € | |
148 | MONTOIS | JULIEN | France | 920,00 € | |
149 | Chenoufi | Abdelkrim | France | 920,00 € | |
150 | SOERING | HENDRIEKUS | Netherlands | 920,00 € | |
151 | LOVRENCEVIC | CHRISTIANUS | Netherlands | 920,00 € | |
152 | Roblain | Cedric | Belgium | 920,00 € | |
153 | Rob Strong | Netherlands | 920,00 € | ||
154 | Abdulkarim | Jawed | France | 920,00 € | |
155 | STINCA | MIHAI | Belgium | 920,00 € | |
156 | SIMON | FREDERIC | Belgium | 920,00 € | |
157 | Matrige | Sebastien | Belgium | 920,00 € | |
158 | Di Gregorio Zitella | Joris | France | 920,00 € | |
159 | Frohn | Joey | Netherlands | 920,00 € | |
160 | FURIA | LORENZO | Belgium | 920,00 € | |
161 | Ventura | Giovanni | Belgium | 920,00 € | |
162 | PIETQUIN | KEVIN | Belgium | 920,00 € | |
163 | Daan Moss | Netherlands | 920,00 € | ||
164 | PEETERS | STEVE | Belgium | 920,00 € | |
165 | Meyer | Philipp | Germany | 920,00 € | |
166 | CARDENIA | FABRI | France | 920,00 € | |
167 | LAZARO CIFUENTES | RENE | Spain | 920,00 € | |
168 | GARCIA | FABIEN | France | 920,00 € | |
169 | CHEN | ZHONG | Germany | 920,00 € | |
170 | HENRY | PHILIPPE | France | 920,00 € | |
171 | Ruggiu | Tonio | Belgium | 920,00 € | |
172 | ALBERS | GERTJAN | Netherlands | 920,00 € | |
173 | Ghashayar | Iman | Netherlands | 920,00 € | |
174 | Richter | Frank | Germany | 920,00 € | |
175 | ZALLUM | PATRICK | Germany | 920,00 € | |
176 | FRANZ | JOHANNES | Germany | 920,00 € | |
177 | Vandenhaute | Bruno | Belgium | 920,00 € | |
178 | VERPOORT | EMILE | France | 920,00 € | |
179 | BECKER | NICOLAI | Germany | 920,00 € | |
180 | Dasbourg | Anthony | France | 920,00 € | |
181 | Lami | Germany | 920,00 € | ||
182 | Santkin-Voloc | Dan | Belgium | 920,00 € | |
183 | HAMELRYCK | LIONEL | Belgium | 920,00 € | |
184 | POLCHLOPEK | MICHAL | Poland | 850,00 € | |
185 | MEYFROOT | EDDY | Belgium | 850,00 € | |
186 | FOURNIER | GREGORY | France | 850,00 € | |
187 | Tricoire | Guillaume | France | 850,00 € | |
188 | KOPEC | RADOSLAW | Poland | 850,00 € | |
189 | MOUTAOUKIL | MATHIAS | Morocco | 850,00 € | |
190 | PLASSIER | NICOLAS | France | 850,00 € | |
191 | Delporte | Antoine | France | 850,00 € | |
192 | LE FOLL | GWENDAL | France | 850,00 € | |
193 | Debauve | Joeri | Belgium | 850,00 € | |
194 | Jaecque | Francois | France | 850,00 € | |
195 | VAN DER PERRE | MATTHIAS | Belgium | 850,00 € | |
196 | Gilmont | Emeric | Belgium | 850,00 € | |
197 | FALL | MACOURA | Belgium | 850,00 € | |
198 | PAILLOT | SYLVERE | France | 850,00 € | |
199 | Batista Dias | Edirlei | Brazil | 850,00 € |
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024