Connect with us

Gambling

Casino Namur: Garantie beim Oktoberfest High Roller pulverisiert

Published

on

Casino Namur: Garantie beim Oktoberfest High Roller pulverisiert

Die Late Reg ist heute beim € 800 High Roller Event beim Oktoberfest im Circus Casino Resort Namur noch möglich, die € 50.000 Preisgeldgarantie wurde bereits mehr als verdreifacht.

100.000 Chips und 30 Minuten Levels waren gestern, den 12. Oktober, an Tag 1 beim High Roller die Konditionen. Gleich 227 Spieler stürmten aber an die Tische und so sind es statt der garantierten € 50.000 schon jetzt € 155.268 im Pot,

Von den 227 Entries waren es nur 91, die nach elf Levels auch noch Chips vor sich hatten, die meisten waren beim Franzosen Ahmed El Kaddouri (829.000). Auch einige Deutsche sind wieder teils gut für das Finale aufgestellt, Ali Bilgin liegt mit 563.000 auf Rang 4.

Um 13 Uhr geht es ins Finale, die Blinds sind bei 2k/5k/5k. Die Late Reg ist noch für ein Level offen, 100.000 Chips und 35 Minuten Levels sind die Konditionen.  Außerdem gibt es um 15:30 Uhr noch das € 150 Sunday Deep (€ 7.500 GTD/50k/15′) und um 19:30 Uhr das € 100 Closer Hyper Turbo (50k/8′). Cash Games werden ab € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO angeboten. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

 

Rang Name Vorname Nation Chips Table Seat
1 El Kaddouri Ahmed France 829.000 35 8
2 ROPERTO LUDOVIC France 700.000 37 9
3 GETS MARC Belgium 570.000 30 2
4 Bilgin Ali Germany 563.000 39 5
5 Vranken Antoine Netherlands 512.000 38 6
6 RICHARD CYRIL France 489.000 44 3
7 Kojovic Nicolas France 467.000 29 5
8 Lienard Jhonn Belgium 465.000 45 7
9 FOPPEN WILLEM Netherlands 453.000 29 1
10 FAERBER KONSTANTIN Germany 450.000 35 3
11 Guenard Olivier France 436.000 36 4
12 JONKERS JOHANNES Netherlands 406.000 39 1
13 ENGELEN JORDY Netherlands 401.000 37 8
14 Taabouni Mohamed Netherlands 400.000 39 2
15 SOUSA IVAN Luxembourg 396.000 31 8
16 Gelle Samatar Netherlands 390.000 42 8
17 LHEUREUX GAETAN Belgium 384.000 45 1
18 SMITH ROBERT Netherlands 370.000 37 1
19 H H Belgium 369.000 43 1
20 Azarkan Farid Belgium 350.000 36 5
21 Goossens Guy Belgium 350.000 38 4
22 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 350.000 31 6
23 OUDOLF FRANK Netherlands 339.000 31 9
24 VAN BROECK LOVELY Belgium 336.000 38 2
25 Tach Farukh Netherlands 327.000 35 4
26 ROUSSEY QUENTIN France 299.000 35 6
27 JANSSEN DAVID Belgium 296.000 37 5
28 COUSSEMENT MIGUEL Belgium 280.000 45 4
29 Hebette Frederic Belgium 276.000 29 2
30 VASIC MILAN   Belgium 273.000 30 1
31 STELTMAN GEORGE  Netherlands 262.000 45 9
32 De Graaf  Danny Netherlands 261.000 29 6
33 Navaro Guillaume Belgium 260.000 39 9
34 ALEM NOAH France 259.000 30 6
35 Peinen Wesley Belgium 255.000 36 1
36 TJAUW FOE CLYDE England 248.000 30 9
37 ALMEIDA MAGALHAES ANTONIO Portugal 237.000 30 7
38 Sablone Salvatore Belgium 235.000 45 6
39 CARDENIA FABRI France 232.000 42 9
40 KHADER ASCHRAF Germany 231.000 36 9
41 Ruggiu Tonio Belgium 227.000 35 9
42 VERHAEGEN WIM  Belgium 227.000 44 9
43 Boutaleb Djamal France 216.000 36 2
44 ROBBE MITCH Netherlands 213.000 35 1
45 BELKHOU REDA France 212.000 39 7
46 Colantoni Christophe France 208.000 30 3
47 MAAS MELVIN Netherlands 202.000 42 3
48 BOVY SAMUEL Belgium 200.000 36 6
49 REICHER KEVIN Luxembourg 200.000 43 7
50 AIT ZIANE AMIR France 199.000 29 7
51 Verbraeken Jorden Belgium 196.000 36 3
52 NIJMEIJER JAN Netherlands 195.000 39 3
53 MUJA FATOS Germany 194.000 29 8
54 Hupe Damien Belgium 191.000 43 8
55 VAN DE GRIENDT CEES Netherlands 191.000 39 4
56 WANG NENGMING Netherlands 190.000 44 7
57 LELOUP DAVID France 188.000 43 6
58 Mokhtar Benounnane Rayane France 186.000 42 4
59 Frank Konrad Germany 184.000 43 2
60 CHAUHDRY IMRAN Netherlands 183.000 30 4
61 TRZCINSKI LUKAS Germany 183.000 37 2
62 HOX KEVIN Belgium 175.000 38 9
63 Brimmers Gerhard Germany 174.000 31 5
64 Croes Ingo Belgium 170.000 39 6
65 ARUTUNIAN ARTAK Armenia 167.000 38 7
66 Frere Mallory Belgium 167.000 31 4
67 STILOU OLGA Greece 160.000 37 7
68 HORSTMAN JORDIE Netherlands 155.000 45 2
69 Van Oort Paul Netherlands 153.000 29 3
70 EISING JORG Netherlands 150.000 36 7
71 Staes Aliosha   Belgium 149.000 30 8
72 Armino Leonardo Netherlands 142.000 45 3
73 Chenoufi  Abdelkrim France 125.000 42 2
74 EL BOUZIANI ILYASSE Netherlands 124.000 31 7
75 HEMS DEREK Netherlands 118.000 38 3
76 ABAZ MARADONA Italy 114.000 37 4
77 TERPSTRA JORRIT Belgium 113.000 35 7
78 GARCET DAVID Belgium 107.000 44 4
79 JEANNERET BERNARD Switzerland 106.000 42 1
80 Maes Bart Belgium 100.000 37 6
81 Van Der Perre Matthias Belgium 99.000 44 5
82 RODRIQUE JEROME France 93.000 44 2
83 EVRARD BAPTISTE France 91.000 44 8
84 VERHEIJ DANNY Netherlands 86.000 43 9
85 ARGENCE YOAN  France 85.000 29 4
86 AMRANI KHALIDI NIZAR Belgium 80.000 43 5
87 OUFASKA RACHID Netherlands 70.000 42 6
88 Serbes Orhan Belgium 70.000 31 2
89 KOOL DONOVAN Netherlands 58.000 35 5
90 PAHLAWANI SARUGHIEH AMIR Germany 55.000 31 3
91 Dettmar Hartmut Germany 46.000 38 8

 
Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Continue Reading