Connect with us

Gambling

Casino Namur: Claude Frisque holt Tag 1D beim Holiday Poker Fest

Published

on

Casino Namur: Claude Frisque holt Tag 1D beim Holiday Poker Fest

Es ist Halbzeit beim € 250 Holiday Poker Fest Main Event im  Circus Casino Resort Namur, 658 Entries stehen bereits zu Buche. Claude Frisque holte gestern, den 4. September, Tag 1D.

Der vierte Flight wurde zu den bekannten Modalitäten mit 50.000 Chips und 30 Minuten Levels gespielt. 162 Entries wurden dabei verzeichnet, nach den 15 Levels waren noch 25 Spieler übrig. Insgesamt zeigt die Zwischenbilanz 658 Entries und 101 Spieler in Tag 2. Mit vier weiteren Flights (2 x Turbo) sollte man die € 250.000 Preisgeldgarantie doch deutlich übertreffen.

An den Gesamtführenden Clyde Tjauw Foe mit 993.000 Chips kam auch gestern niemand heran, Claude Frisque feierte mit 793.000 Chips zwar den Tagessieg, in der Gesamtwertung kam er dabei aber nur auf Rang 3.

Heute und morgen gib es jeweils zwei Flights. Um 16 Uhr wird mit 30 Minuten Levels gespielt, um 21 Uhr dann mit 15 Minuten Levels. Dazwischen warten beim € 130 PLO € 2.000 (20k/20′). Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.

Entries:

  1A 1B 1C 1D 1E 1F 1G 1H gesamt
Entries 256 91 149 162         658
left 42 13 21 25         101

Chip Counts:

Pos. Lastname Firstname Country Chips Flight
1 TJAUW FOE CLYDE England 993.000 1A
2 Breuskin Richard Belgium 923.000 1C
3 Frisque Claude Belgium 793.000 1D
4 PERSENT JON Norway 782.000 1C
5 Marzouk Bilal France 735.000 1B
6 Philips Sabri Netherlands 713.000 1A
7 pudi   Germany 691.000 1B
8 DA COSTA DIAS RUI Luxembourg 679.000 1D
9 Parrilla Vincent Belgium 645.000 1A
10 Toyser   Netherlands 634.000 1A
11 Coeckelbergh Kris  Belgium 630.000 1D
12 Custinne Emile Belgium 625.000 1C
13 Verjans Michael Belgium 623.000 1A
14 Alessi Salvatore Belgium 607.000 1C
15 PILLITTERI FRANCESCO Italy 600.000 1D
16 SNIJDERS HARRIE  Netherlands 593.000 1D
17 LIBERT BERTRAND Belgium 592.000 1D
18 Dodet Daniel Belgium 571.000 1C
19 Allatta Salvatore Italy 568.000 1C
20 Blaser Stephane Luxembourg 556.000 1B
21 MORECI GAETANO Belgium 515.000 1A
22 Neuville Pierre Belgium 512.000 1A
23 Anonymus   Belgium 472.000 1D
24 Pirlot Daniel Belgium 456.000 1A
25 Desmet Mathieu Belgium 450.000 1B
26 TOUIL VINCENT France 435.000 1A
27 VAN VEEN KEVIN Netherlands 404.000 1A
28 Senkevics Yanis France 402.000 1C
29 Guendouze Nadir France 393.000 1C
30 Benkhaled Adil Germany 382.000 1A
31 Van Wieringen Pim Netherlands 377.000 1A
32 Moutiaux Milan Belgium 374.000 1D
33 MAZARI HAMID France 364.000 1A
34 PIANO EUFRASIO Belgium 360.000 1A
35 Van Der Heijden Hendrikus Netherlands 359.000 1B
36 Van Mol Rudolf Belgium 351.000 1A
37 LOVRENCEVIC CHRISTIANUS Netherlands 351.000 1B
38 Lonnoy Sebastien France 349.000 1A
39 Boulakhrif Mohamed Belgium 345.000 1A
40 Tombeur Benoit Belgium 345.000 1C
41 Ziarati Saman Belgium 343.000 1C
42 Brzezinski Lukasz Poland 341.000 1D
43 Nguyen Duc Germany 327.000 1A
44 Winters Bregt Belgium 326.000 1D
45 Georgita Mihaita Belgium 323.000  1B
46 Zwartjens Everardus Netherlands 320.000 1A
47 Servais Maxime Belgium 315.000 1D
48 OSINGA MARKUS Netherlands 310.000 1A
49 Giesen Markus Germany 293.000 1D
50 De Rubeis Riccardo  Belgium 290.000 1C
51 MUELLER DANIEL  Belgium 283.000 1D
52 Sungkapas Santi Belgium 251.000 1A
53 Louis Vlassis Francois Belgium 246.000 1B
54 AKYUZ YAVUZ Netherlands 245.000 1A
55 Ricotta Fedele Italy 245.000 1B
56 H H Belgium 239.000 1A
57 Dominguez Poveda  JAVIER Belgium 223.000 1A
58 CALLE MACHO JOSE Spain 218.000 1C
59 FARRUGGIO GIUSEPPE Belgium 216.000 1C
60 Mahoux Benoit  Belgium 215.000 1C
61 THUMELAIRE MARC Belgium 215.000 1D
62 Godart Clement Belgium 210.000 1D
63 Hardenberg Christian  Netherlands 205.000 1A
64 Cegen Ugur Belgium 197.000 1D
65 Seelen Robert Luxembourg 196.000 1D
66 PAPIC NEVEN Croatia 193.000 1C
67 EL YACHOU EL YACHOUTI SOFIAN Belgium 191.000 1A
68 Fleurent Alain France 185.000 1A
69 Sippe Markus Luxembourg 183.000 1D
70 DE SOUSA CARVALHO JOAO Luxembourg 182.000 1B
71 Robaye Vincent Belgium 180.000 1A
72 Schmitz Stefan Germany 177.000 1A
73 KAHAN DAVID Belgium 177.000 1D
74 Hu Jackie Netherlands 173.000 1A
75 Vladerius   Belgium 169.000 1D
76 Cacciola CARMELO Luxembourg 164.000 1A
77 Pollina Giuseppe Belgium 158.000 1C
78 RANSY STEPHANE Belgium 157.000 1C
79 Ozlu Suat Turkey 154.000 1A
80 CHERIF ALEI Belgium 152.000 1A
81 Bazoge Guillaume France 149.000 1A
82 Kiermeer Stephane Belgium 147.000 1D
83 Frings Bjorn Belgium 142.000 1A
84 Kirchdoerfer Marc Germany 141.000 1A
85 Meyfroot Eddy Belgium 139.000 1C
86 Elmazli  Adil Belgium 137.000 1D
87 Erkamps Theo Netherlands 118.000 1D
88 Vandenhaute Bruno Belgium 115.000 1A
89 Faria Da Corte Joao Portugal 112.000 1A
90 Sahli Mehidi Belgium 110.000 1D
91 Aerts Patrick Belgium 109.000 1A
92 OTT ROMAIN France 108.000 1C
93 SPLENDIDO ROBIN Belgium 104.000 1B
94 DUMONT AURELIEN  Belgium 88.000 1D
95 pokerspelergeel   Belgium 87.000 1A
96 Dispenza Francesco Belgium 86.000 1C
97 Mangeard Eric France 84.000 1C
98 GASPARD FRANCIS Belgium 72.000 1B
99 Brouwers Johannes  Netherlands 70.000 1A
100 Pezzuto Pierre Belgium 33.000 1A
101 Sektani Khalid Belgium 23.600 1B

 

Coming up:

Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):

Der voraussichtliche Jahresplan 2024

Continue Reading