Gambling
Casino Namur WaSOP XIII: Französische Führung beim Super Side
Zwei der insgesamt sechs Flights beim € 330 Super Side (€ 250.000 GTD) der WaSOP XIII im Circus Casino Resort Namur sind gespielt und bereits 376 Entries verbucht.
Auch gestern, den 26. Juli, gab es wieder 30.000 Chips und 45 Minuten Levels. 183 Entries wurden verbucht, insgesamt steht man bei 376. 36 Spieler konnten gestern einpacken, wobei Thomas Alarcon mit 607.000 Chips nicht nur den Tagessieg, sondern auch die Gesamtführung holte.
Sergej Schuhmacher ist noch immer bester Deutscher, er liegt mit seinen 302.000 ebenso in den Top 10 wie Rainer Emde (275.000). Einpacken konnte gestern auch Felix „xflixx“ Schneiders, allerding ist er mit 64.000 Chips weiter hinten zu finden. Bislang sind 77 Spieler in Tag 2.
Heute Heute um 15 Uhr geht es in Tag 1C, um 21 Uhr gibt es den Turbo Flight 1D, wobei 25 Minuten Levels auch nicht Turbo sind. Außerdem warten um 16 Uhr beim € 250 NLH Freezeout € 10.000 (25k/20′). Die Cash Games beginnen täglich bei € 2,5/2,5 NLH bzw. € 5/5 PLO. Das komplette Programm findet Ihr ebenso auf der Webseite von Circus Poker wie alle Infos und auch die Möglichkeit, online Turniertickets zu kaufen.
Entries:
1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | gesamt | |
Entries | 193 | 183 | 376 | ||||
left | 41 | 36 | 77 |
Chip Counts:
Rang | Name | Vorname | Nation | Chips | Flight |
1 | Alarcon | Thomas | 607.000 | France | 1B |
2 | Anonyme | Ippo | 328.000 | Belgium | 1B |
3 | L Hamlaoui | Rim | 315.500 | Italy | 1B |
4 | Labryga | Jean Luc | 306.500 | France | 1A |
5 | SCHUHMACHER | SERGEJ | 302.000 | Germany | 1A |
6 | Akbal | Younes | 284.000 | Belgium | 1A |
7 | Decker | Herve | 277.000 | France | 1A |
8 | EMDE | RAINER | 275.000 | Germany | 1A |
9 | Muller | Raphael | 252.500 | France | 1A |
10 | Dumitru | Danique | 240.000 | Netherlands | 1B |
11 | Libert | Pascal | 240.000 | Belgium | 1B |
12 | Ozkul | Alexandre | 231.000 | France | 1B |
13 | Heerkens | SAM | 224.500 | Netherlands | 1A |
14 | Renard | Alexis | 223.000 | France | 1A |
15 | Borgmans | Frederic | 221.000 | Belgium | 1B |
16 | Ammarene | Yannis | 207.000 | France | 1B |
17 | Dallebroux | Sevan | 206.500 | Belgium | 1B |
18 | Vandeven | Kurt | 202.500 | Belgium | 1B |
19 | MARTIN | PAUL | 196.500 | France | 1A |
20 | Haidar | Reda | 196.000 | Belgium | 1A |
21 | Martignon | Tony | 195.500 | France | 1A |
22 | Goossens | Guy | 193.000 | Belgium | 1A |
23 | Gallo | Arthur | 190.000 | Luxembourg | 1A |
24 | Roperto | Ludovic | 185.000 | France | 1B |
25 | Wiechers | Erwin | 183.000 | Netherlands | 1A |
26 | Francis | Rudy | 182.000 | Belgium | 1B |
27 | Gillet | Guillaume | 181.500 | Belgium | 1A |
28 | Thys | Vincent | 176.000 | Belgium | 1A |
29 | EEE | 172.000 | Turkey | 1B | |
30 | El Mouhmouh | Fouad | 171.000 | Germany | 1B |
31 | Charpentier | Jimmy | 162.000 | France | 1B |
32 | DE BOER | RUDOLF | 160.500 | Netherlands | 1A |
33 | Vangeel | Frank | 156.500 | Belgium | 1B |
34 | Wicquart | Nikolas | 142.000 | Belgium | 1A |
35 | Carac | Alexandru | 141.500 | Luxembourg | 1A |
36 | THIJS | KRISTOF | 137.000 | Belgium | 1A |
37 | ROGULJ | DORIAN | 129.500 | Belgium | 1A |
38 | LY | CHENDA | 122.000 | France | 1A |
39 | Senterre | Yves | 118.500 | Belgium | 1B |
40 | Verhappen | Jeffrey | 118.000 | Netherlands | 1A |
41 | Clement | Christophe | 111.500 | Belgium | 1B |
42 | Dumitru | Sandu | 110.500 | Netherlands | 1B |
43 | Den Braber | Elmer | 110.000 | Netherlands | 1A |
44 | Sadallah | Said | 110.000 | France | 1A |
45 | Pietquin | Kevin | 109.000 | Belgium | 1B |
46 | Jesus Luis | Tiago | 106.500 | Portugal | 1B |
47 | Runde | Tom | 101.500 | Germany | 1A |
48 | GATTUSO | BENNARDO | 97.500 | Belgium | 1A |
49 | Fleurent | Alain | 97.000 | France | 1B |
50 | Destercq | Nicolas | 94.500 | Belgium | 1B |
51 | Seelen | Robert | 92.500 | Luxembourg | 1B |
52 | Brahim | Karim | 92.000 | Belgium | 1B |
53 | Bozdogan | ALI | 91.000 | Turkey | 1A |
54 | Picard | Vincent | 90.500 | France | 1B |
55 | Moutiaux | Milan | 89.500 | Belgium | 1B |
56 | Van Gorp | Caroline | 89.000 | Belgium | 1B |
57 | Balthazar | Jerome | 83.500 | Belgium | 1A |
58 | PEETERS | QUENTIN | 83.000 | Belgium | 1A |
59 | FROHN | JOEY | 80.500 | Netherlands | 1A |
60 | Keirsschieter | Stefan | 77.500 | Belgium | 1A |
61 | Fischer | Leon | 76.500 | Germany | 1A |
62 | Zallum | Patrick | 75.000 | Germany | 1A |
63 | DAHER HASSAN AHMED | MOHAMED | 75.000 | Belgium | 1A |
64 | Moreci | Gaetano | 72.500 | Belgium | 1B |
65 | Van Strijbos | Robert | 68.500 | Netherlands | 1A |
66 | Mohan | Ronnie | 64.000 | Netherlands | 1B |
67 | Schneiders | Martin | 64.000 | Germany | 1B |
68 | Lecointe | Loic | 63.000 | France | 1B |
69 | Van Tilborgh | Steven | 60.000 | Belgium | 1B |
70 | Leuchter | Gerd | 59.500 | Germany | 1B |
71 | Zeitzen | Dennis | 57.500 | Germany | 1B |
72 | AELMANS | MARK | 54.500 | Netherlands | 1A |
73 | Cruccas | Jean-Pierre | 50.000 | France | 1B |
74 | FOURREAU | STEPHANE | 45.500 | France | 1A |
75 | Van De Zande | Matthieu | 36.500 | Belgium | 1A |
76 | Vinet | Vincent | 33.000 | Belgium | 1A |
77 | Verheyen | Tim | 15.000 | Belgium | 1A |
Fotos von Damiano Nigro (the-rounder.net)
Coming up:
Der Wochenplan 2024 (ausgenommen während Festivals):
Der voraussichtliche Jahresplan 2024